TED Üniversitesi (TEDÜ) 2022 Taban Puanları ve TED Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TED Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
TED Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstriyel Tasarım (İng.-%50 İnd.) | SAY | 34/34 | 247,5654 | 301213 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstriyel Tasarım (İng.-Burslu) | SAY | 6/6 | 364,1261 | 76623 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Görsel İletişim Tasarımı (İng.-%50 İnd.) | SÖZ | 29/29 | 254,6494 | 322080 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Görsel İletişim Tasarımı (İng.-Burslu) | SÖZ | 6/6 | 374,7408 | 10013 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.-%50 İnd.) |
EA | 38/38 | 272,467 | 254187 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.-Burslu) | EA | 9/9 | 337,8601 | 66265 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng.-Ücretli) | EA | 9/7 | 224,1919 | 548309 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İng.-%50 İnd.) |
EA | 138/67 | 204,0392 | 584338 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İng.) (Burslu) |
EA | 24/24 | 321,9288 | 96478 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İng.-%50 İnd.) |
SAY | 34/34 | 269,4204 | 231599 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İng.) (Burslu) |
SAY | 6/6 | 371,4823 | 69209 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.-%50 İnd.) | DİL | 47/47 | 299,9272 | 43450 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.-Burslu) | DİL | 8/8 | 406,7697 | 10953 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İng.-%50 İnd.) | DİL | 42/42 | 359,9457 | 24241 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İngilizce Öğretmenliği (İng.-Burslu) | DİL | 8/8 | 427,2994 | 6949 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Matematik (İng.-%50 İnd.) | SAY | 30/10 | 235,4529 | 349599 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Matematik (İng.-Burslu) | SAY | 5/5 | 338,4646 | 105752 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mimarlık (İng.-%50 İnd.) | SAY | 40/40 | 325,1905 | 123147 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mimarlık (İng.-Burslu) | SAY | 11/11 | 389,398 | 52389 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mimarlık (İng.-Ücretli) | SAY | 22/22 | 278,9095 | 207721 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mühendislik Programları (İng.-%50 İnd.) | SAY | 173/173 | 346,9087 | 95508 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mühendislik Programları (İng.-Burslu) | SAY | 37/37 | 415,585 | 31516 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mühendislik Programları (İng.-Ücretli) | SAY | 35/35 | 329,7444 | 116815 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.-%50 İnd.) | SÖZ | 42/42 | 277,2145 | 197091 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.-Burslu) | SÖZ | 8/8 | 383,2877 | 6997 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Psikoloji (İng.-%50 İnd.) | EA | 44/44 | 307,8615 | 129665 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Psikoloji (İng.-Burslu) | EA | 14/14 | 376,9427 | 20228 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Psikoloji (İng.-Ücretli) | EA | 32/32 | 260,4662 | 316166 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.-%50 İnd.) |
EA | 42/42 | 277,0141 | 233847 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) (Burslu) |
EA | 8/8 | 335,6706 | 70010 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Sınıf Öğretmenliği (İng.-%50 İnd.) | EA | 39/39 | 272,4594 | 254224 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Sınıf Öğretmenliği (İng.-Burslu) | EA | 7/7 | 328,1855 | 83727 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Sosyoloji (İng.-%50 İnd.) | EA | 25/4 | 236,1597 | 480572 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Sosyoloji (İng.-Burslu) | EA | 5/5 | 319,0822 | 102635 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Şehir ve Bölge Planlama (İng.-%50 İnd.) | SAY | 34/7 | 226,5437 | 375833 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Şehir ve Bölge Planlama (İng.-Burslu) | SAY | 6/6 | 274,0082 | 219762 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İng.-%50 İnd.) | SAY | 33/33 | 345,6812 | 96986 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İng.-Burslu) | SAY | 7/7 | 414,7114 | 32124 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Yazılım Mühendisliği (İng.-Ücretli) | SAY | 5/5 | 320,3747 | 130009 |
TED Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.
TED Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 276,73126 | 321940 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 424,43962 | 77060 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 309,77409 | 253199 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 404,896 | 31682 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 242,92414 | 646729 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 127 | 240,00701 | 672695 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | EA | 23 | 377,60814 | 73784 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 317,99144 | 215039 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 442,67547 | 60939 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 299,36114 | 45975 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 426,97372 | 9446 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 368,16829 | 24699 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 450,81791 | 5579 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 240,85135 | 477003 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 420,42069 | 80700 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 387,35317 | 112781 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 454,42406 | 50822 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 330,33516 | 190610 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 190 | 391,4955 | 108316 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) | SAY | 37 | 477,45846 | 32024 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 18 | 365,07758 | 138936 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 325,21349 | 124937 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 424,67456 | 4861 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 357,59895 | 115564 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 433,86286 | 11147 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 288,43797 | 345089 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 316,84788 | 229544 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 395,17305 | 44143 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 302,26773 | 284873 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 376,75717 | 75364 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 216,96462 | 894577 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 368,99236 | 90159 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 235,41682 | 507629 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 377,10243 | 124387 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 384,52639 | 115982 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 464,76933 | 42142 |
2022 TED Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız. TED Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve TED Üniversitesi Başarı sıralaması 2022 tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Güncel TED Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
TED Üniversitesi 2022 Taban Puanları
TED Üniversitesi 2022 Taban Puanları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Üniversite 2021-2022 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.
TED Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları
TED Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Üniversite sıralamaları her sene sınava giren aday sayısına, sınavın seçiciliği, mesleklerin ilerdeki konumu, değişen sistemler, arz-talep gibi pek çok nedenlerden değişmektedir.