Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) 2022 Taban Puanları ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Adalet | TYT | 60/61 | 252,5434 | 763944 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70/70 | 269,1804 | 588223 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 90/93 | 224,8125 | 68808 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 263,3842 | 645322 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 294,2379 | 393965 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Aşçılık | TYT | 40/40 | 237,6764 | 940325 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Aşçılık | TYT | 30/31 | 201,5945 | 1442837 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20/1 | 228,6635 | 1051331 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60/62 | 214,5043 | 1357999 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20/3 | 202,0099 | 1440107 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20/2 | 193,8708 | 1503797 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30/4 | 190,7819 | 1529238 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20/7 | 189,7917 | 1537394 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30/7 | 189,7811 | 1537481 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40/2 | 188,9383 | 1544422 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30/6 | 188,0362 | 1551852 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60/41 | 168,9989 | 1623265 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60/62 | 248,2654 | 298669 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 289,9355 | 183416 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 266,4151 | 239702 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70/72 | 253,5255 | 752467 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 40/13 | 207,4904 | 387932 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyokimya | SAY | 40/1 | 224,1171 | 378980 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyoloji | SAY | 20/3 | 231,4183 | 364506 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 80/6 | 200,3135 | 563263 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60/62 | 197,7255 | 1472049 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 25/5 | 193,6779 | 1505386 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40/12 | 186,2312 | 1566719 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 243,5067 | 870293 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50/52 | 216,6096 | 1344163 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 214,4761 | 1358184 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 208,5971 | 1396819 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 198,45 | 1466082 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 60/43 | 170,5249 | 1622541 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110/110 | 414,044 | 32588 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70/72 | 254,1505 | 745162 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Diyaliz | TYT | 70/71 | 262,1231 | 657836 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi |
TYT | 30/5 | 190,9857 | 1527559 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ebelik | SAY | 90/92 | 272,8316 | 222768 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90/90 | 396,5952 | 46412 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 257,9188 | 702663 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/41 | 244,4339 | 859343 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ekonometri | EA | 30/1 | 226,8964 | 533002 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | TYT | 50/52 | 217,1262 | 1327329 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | TYT | 50/18 | 187,2447 | 1558371 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65/67 | 251,8572 | 285614 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi |
TYT | 40/41 | 186,7231 | 1562668 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 197,1578 | 1476725 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Felsefe | EA | 30/3 | 229,7745 | 516712 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 263,5001 | 248243 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Finans ve Bankacılık | EA | 70/11 | 206,3051 | 582592 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Finans ve Bankacılık | EA | 30/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizik | SAY | 20/1 | 274,754 | 217910 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizyoterapi | TYT | 70/72 | 265,9895 | 619467 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80/82 | 245,5168 | 308659 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40/36 | 198,7243 | 70837 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 287,8446 | 155278 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik | SÖZ | 80/24 | 204,7582 | 559563 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80/2 | 250,0746 | 353263 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 30/15 | 188,9226 | 1544552 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
TYT | 30/3 | 188,8801 | 1544902 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
TYT | 30/7 | 185,0997 | 1576038 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30/7 | 171,2768 | 1622184 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70/72 | 225,0596 | 515265 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20/6 | 194,9779 | 1494679 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20/2 | 187,7947 | 1553842 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70/13 | 205,7124 | 558768 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | SAY | 170/170 | 297,7592 | 167771 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | SAY | 100/100 | 282,1586 | 200187 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği |
TYT | 60/62 | 215,5356 | 1351221 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği |
TYT | 40/28 | 178,9016 | 1618562 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | EA | 30/5 | 231,7262 | 505666 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat | SÖZ | 135/135 | 272,8716 | 217179 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/108 | 203,1383 | 560911 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 245,844 | 382100 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/10 | 220,6173 | 543015 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 299,4607 | 362560 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/50 | 352,1107 | 89533 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70/72 | 319,2744 | 37278 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60/61 | 368,9 | 21480 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 314,3672 | 38843 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 60/62 | 193,086 | 1510261 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) |
TYT | 50/16 | 183,5706 | 1588632 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30/8 | 250,0283 | 292262 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 65/67 | 203,9863 | 1427119 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 20/21 | 222,1151 | 381575 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 218,1319 | 1269956 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 35/24 | 189,8954 | 1536539 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | EA | 50/3 | 237,4537 | 473248 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 55/57 | 190,6285 | 1530501 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | SAY | 20/6 | 198,8081 | 390099 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya Mühendisliği | SAY | 20/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70/72 | 220,9449 | 1150625 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 50/52 | 224,4154 | 1103786 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40/41 | 221,3832 | 1144710 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | TYT | 20/3 | 201,8327 | 1441272 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | TYT | 40/41 | 213,3094 | 1365851 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 30/9 | 247,999 | 299637 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 80/9 | 223,0502 | 554771 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | TYT | 60/62 | 207,416 | 1404580 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | TYT | 20/5 | 194,1052 | 1501866 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | TYT | 25/11 | 191,3083 | 1524902 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | TYT | 50/16 | 175,3832 | 1620233 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik | SAY | 50/45 | 209,7359 | 387283 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 215,4339 | 1351889 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20/3 | 267,0351 | 237915 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası |
TYT | 35/6 | 205,6796 | 1415991 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 65/51 | 183,7078 | 1587502 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 70/67 | 263,1286 | 249359 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/27 | 213,5325 | 386186 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 60/62 | 194,3138 | 1500148 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20/6 | 248,1444 | 299109 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Odyometri | TYT | 70/72 | 256,8967 | 713881 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/70 | 345,5672 | 29503 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Optisyenlik | TYT | 70/72 | 250,95 | 782576 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Organik Tarım | TYT | 40/24 | 172,3564 | 1621671 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
TYT | 45/47 | 206,2728 | 1412093 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30/31 | 212,118 | 1373680 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Posta Hizmetleri | TYT | 45/11 | 173,1557 | 1621291 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Psikoloji | EA | 120/120 | 298,7071 | 155283 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
TYT | 60/62 | 199,1598 | 1460235 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
TYT | 60/15 | 187,3858 | 1557210 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70/56 | 199,8125 | 563527 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70/3 | 229,5081 | 487476 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 30/11 | 186,5796 | 1563849 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 70/37 | 182,6654 | 1596088 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi |
TYT | 60/62 | 228,4443 | 1054030 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Raylı Sistemler Makinistliği | TYT | 60/62 | 214,4643 | 1358261 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/70 | 297,4541 | 159066 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği |
TYT | 25/23 | 189,4292 | 1540380 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği |
TYT | 30/10 | 176,285 | 1619805 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği |
TYT | 30/14 | 168,8821 | 1623321 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50/23 | 188,5533 | 1547593 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40/25 | 186,0798 | 1567966 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50/17 | 185,1845 | 1575339 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40/10 | 183,5385 | 1588897 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40/18 | 170,2499 | 1622671 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 60/57 | 170,6668 | 1622473 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi | EA | 60/42 | 211,9685 | 578226 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60/3 | 227,5212 | 529466 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/12 | 220,3664 | 544583 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/51 | 311,6153 | 121378 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sigortacılık | EA | 30/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 50/52 | 223,5954 | 1114853 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/24 | 221,7485 | 562139 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 311,8909 | 83216 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60/61 | 228,5134 | 1053179 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Güvenlik | TYT | 30/13 | 185,6163 | 1571783 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60/62 | 192,0941 | 1518430 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 60/62 | 245,3748 | 415076 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 40/41 | 213,9537 | 576696 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | TYT | 30/31 | 198,3151 | 1467193 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 80/14 | 204,1 | 584291 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40/2 | 211,7683 | 578380 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50/7 | 234,6344 | 353020 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih | SÖZ | 70/65 | 214,215 | 551688 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/8 | 202,0269 | 561837 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
TYT | 70/72 | 256,8384 | 714521 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/71 | 285,4523 | 453346 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 269,1545 | 588469 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 255,5473 | 729079 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 30/2 | 188,5463 | 1547651 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30/16 | 175,203 | 1620319 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıp Fakültesi | SAY | 200/200 | 436,3663 | 18424 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm İşletmeciliği | EA | 20/1 | 247,8006 | 398106 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20/1 | 219,8378 | 1172635 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 55/46 | 170,5832 | 1622513 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 243,8655 | 395586 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80/50 | 206,6287 | 558005 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türk Halkbilimi | SÖZ | 55/3 | 219,821 | 547021 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/50 | 341,1373 | 34243 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70/4 | 205,4324 | 583264 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Veteriner Fakültesi | SAY | 65/65 | 328,021 | 119177 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yapı Denetimi | TYT | 40/41 | 184,2557 | 1582990 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70/72 | 225,9341 | 1084946 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60/62 | 253,4485 | 358596 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Sırası |
---|---|---|---|---|---|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | TYT | 60 | 258,03086 | 843021 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 294,93119 | 513741 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 90 | 245,159 | 65041 |
