Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2022 Taban Puanları ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Adalet | TYT | 70/71 | 262,2518 | 656560 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70/70 | 275,6653 | 530374 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | EA | 130/130 | 357,5397 | 38558 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 317,5924 | 37815 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Anestezi | TYT | 65/65 | 307,1037 | 321304 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40/41 | 232,9068 | 66530 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Arkeoloji | EA | 50/13 | 218,432 | 573244 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 35/27 | 221,9877 | 381740 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60/61 | 217,6807 | 1295695 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50/49 | 185,4123 | 1573464 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 55/57 | 209,8895 | 1388325 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80/80 | 303,5981 | 157138 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80/80 | 368,8112 | 71848 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80/80 | 279,2611 | 500715 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 249,1628 | 803516 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80/82 | 236,7758 | 951417 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 228,0462 | 1058932 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 40/41 | 212,9746 | 1368051 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) |
TYT | 50/52 | 257,2705 | 709778 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 45/47 | 229,1658 | 1045144 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 35/36 | 244,1975 | 313879 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Bitki Koruma | TYT | 40/41 | 207,1883 | 1406077 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Biyoloji | SAY | 30/31 | 226,3286 | 376112 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20/15 | 248,2903 | 298578 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50/52 | 237,3622 | 944195 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
TYT | 40/41 | 199,8718 | 1454371 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/60 | 280,048 | 184626 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50/27 | 187,4758 | 1556468 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60/56 | 174,2073 | 1620792 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20/3 | 249,2986 | 294914 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Çocuk Gelişimi | TYT | 65/66 | 258,2842 | 698653 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 232,0492 | 1009631 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 201,6167 | 1442691 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) |
TYT | 50/52 | 229,7209 | 1038307 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 203,2976 | 1431645 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Dış Ticaret | TYT | 40/39 | 171,0067 | 1622312 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60/60 | 370,6501 | 70031 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110/110 | 423,4437 | 26253 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40/41 | 269,5529 | 584781 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Diyaliz | TYT | 70/71 | 273,0468 | 553265 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Ebelik | SAY | 75/76 | 281,1782 | 202394 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Elektrik | TYT | 45/47 | 232,9453 | 998594 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75/75 | 322,5809 | 126797 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 221,1073 | 1148434 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Emlak Yönetimi | TYT | 30/10 | 185,8893 | 1569535 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 318,2876 | 133096 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 40/17 | 186,8236 | 1561840 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40/41 | 243,25 | 317652 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Felsefe | EA | 50/16 | 206,437 | 582490 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 272,6306 | 223288 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Fizik | SAY | 20/3 | 238,5784 | 336537 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 249,4915 | 294213 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Fizyoterapi | TYT | 80/81 | 267,2579 | 606880 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60/62 | 255,5532 | 729011 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40/41 | 281,7924 | 49394 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70/72 | 234,905 | 453762 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
TYT | 40/41 | 173,8901 | 1620942 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 40/22 | 248,3732 | 298277 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 212,8675 | 1368755 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 191,5255 | 1523113 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Grafik Tasarımı | TYT | 70/72 | 251,7888 | 772762 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70/71 | 251,3465 | 344594 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60/62 | 224,4829 | 1102876 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 225,6359 | 511665 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 50/12 | 247,9504 | 299814 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/110 | 327,3379 | 120135 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 40/41 | 218,4332 | 1252765 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İktisat | EA | 70/72 | 229,077 | 520660 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40/41 | 247,6269 | 399321 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180/180 | 299,8369 | 114387 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/127 | 264,5966 | 260022 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 254,7323 | 321515 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 221,1767 | 539521 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 50/52 | 225,418 | 513026 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 312,5682 | 294936 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/61 | 297,1125 | 376282 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/50 | 368,9387 | 71722 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60/60 | 399,0429 | 12788 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70/72 | 255,4403 | 273480 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) |
TYT | 30/31 | 209,2899 | 1392266 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İstatistik | SAY | 30/31 | 227,7015 | 374332 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 218,2841 | 1261269 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) |
TYT | 50/52 | 212,0238 | 1374299 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 236,3561 | 479461 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
İşletme Yönetimi | TYT | 45/47 | 191,6604 | 1522003 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Kimya | SAY | 30/31 | 231,3523 | 364723 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 45/47 | 262,4754 | 251321 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 211,4117 | 1378322 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Lojistik | TYT | 40/41 | 195,1496 | 1493265 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Lojistik | TYT | 70/55 | 174,5973 | 1620606 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70/71 | 295,6222 | 171836 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 240,7983 | 327416 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/20 | 367,7262 | 72939 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) |
TYT | 50/52 | 197,1439 | 1476839 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Mekatronik | TYT | 40/41 | 242,7183 | 879604 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 30/19 | 247,9247 | 299907 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 60/62 | 227,0723 | 1070928 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/81 | 306,1059 | 152758 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 293,5068 | 176040 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 60/62 | 229,7498 | 1037951 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 40/41 | 193,4635 | 1507152 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 40/21 | 187,3553 | 1557460 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 80/70 | 174,367 | 1620716 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 30/26 | 173,8811 | 1620947 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu) |
TYT | 1/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Odyoloji | SAY | 50/51 | 246,8331 | 303875 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Odyometri | TYT | 60/60 | 268,9141 | 590745 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 360,7513 | 17270 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Optisyenlik | TYT | 60/62 | 266,658 | 612833 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Organik Tarım | TYT | 40/19 | 185,4927 | 1572801 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Ormancılık ve Orman Ürünleri |
TYT | 50/52 | 226,3231 | 1080155 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) |
TYT | 30/31 | 207,0691 | 1406860 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Ortez ve Protez | SAY | 50/52 | 239,9885 | 330643 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40/41 | 227,085 | 1070771 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/90 | 377,4796 | 8946 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50/52 | 211,3863 | 1378489 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri |
TYT | 60/60 | 268,439 | 595245 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) |
TYT | 60/62 | 256,0937 | 722804 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Pazarlama | TYT | 30/12 | 177,3914 | 1619279 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği |
TYT | 40/41 | 206,685 | 1409384 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Posta Hizmetleri | TYT | 60/49 | 185,544 | 1572379 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) |
TYT | 80/82 | 186,4333 | 1565054 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Psikoloji | EA | 90/90 | 332,8109 | 75059 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70/71 | 255,1056 | 318971 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/70 | 322,5478 | 95149 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Rekreasyon | EA | 40/18 | 204,6986 | 583830 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60/62 | 246,4269 | 407716 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 227,2449 | 501614 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Seracılık | TYT | 35/36 | 190,0381 | 1535364 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/50 | 325,4598 | 89076 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 40/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 40/40 | 256,565 | 717521 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70/70 | 257,554 | 333482 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 323,7497 | 58960 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Sosyal Güvenlik | TYT | 60/62 | 219,4153 | 1196738 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60/57 | 182,3919 | 1598340 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 70/71 | 267,1246 | 280472 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Sosyoloji | EA | 50/52 | 244,0672 | 424223 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40/20 | 207,4537 | 387943 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 35/36 | 238,8053 | 463103 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Tarım Makineleri | TYT | 30/31 | 196,2436 | 1484254 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 25/11 | 223,5501 | 379715 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 264,3407 | 261446 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Tarih | SÖZ | 50/52 | 220,9836 | 540727 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 35/7 | 204,4648 | 388806 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
TYT | 60/62 | 264,7645 | 631624 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) |
TYT | 50/52 | 250,5412 | 787366 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) |
TYT | 2/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60/60 | 293,1864 | 400602 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) |
TYT | 60/62 | 276,1577 | 526207 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65/67 | 282,5354 | 475127 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30/12 | 184,6779 | 1579512 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 160/160 | 454,3311 | 10342 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60/60 | 449,854 | 12053 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 25/1 | 241,6997 | 323826 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 30/4 | 225,324 | 541902 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 50/52 | 279,7603 | 50066 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 224,1524 | 1107336 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30/29 | 176,9322 | 1619498 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50/25 | 183,7135 | 1587455 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/80 | 284,3309 | 168504 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/50 | 356,3699 | 20329 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60/60 | 248,4435 | 393609 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Veteriner Fakültesi | SAY | 75/75 | 367,2923 | 73383 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Yaşlı Bakımı | TYT | 70/72 | 241,4599 | 894466 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60/62 | 214,6197 | 1357240 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Zootekni | SAY | 25/5 | 225,5642 | 377103 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Sırası |
---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 280,22917 | 629702 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 304,3126 | 451308 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN-Devlet) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | EA | 110 | 416,27739 | 21107 |
