Marmara Üniversitesi (MÜ) 2021 Taban Puanları ve Marmara Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Marmara Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
Marmara Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Marmara Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi (MÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sırası |
---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 321,85602 | 354028 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 273,81565 | 331023 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 217,50672 | 75278 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 416,7478 | 11664 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 252,72769 | 62169 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Anestezi | TYT | 70 | 343,03154 | 263943 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bankacılık | EA | 60 | 300,09227 | 294052 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 283,88065 | 598630 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Basım Teknolojileri | SAY | 40 | 236,41968 | 501978 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60 | 273,49577 | 687000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) | TYT | 60 | 251,81619 | 908585 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 425,38331 | 76205 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 282,06118 | 379591 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 470,86605 | 37088 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 499,97217 | 16233 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 12 | 370,01577 | 132411 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 367,73353 | 186157 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 341,38192 | 270179 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90 | 333,77086 | 298950 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40 | 308,26318 | 235248 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Biyoloji | SAY | 60 | 301,74516 | 251434 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 315,43751 | 220119 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70 | 402,89076 | 97123 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 259,3829 | 828757 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 60 | 269,31021 | 724025 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 348,62668 | 67412 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 383,10199 | 23991 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 308,091 | 260301 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 357,28542 | 149237 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60 | 291,74306 | 534958 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 130 | 490,59629 | 22022 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65 | 297,84054 | 494379 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 340,69551 | 173886 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 473,34565 | 35184 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Ekonometri | EA | 90 | 302,62481 | 283366 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 312,26628 | 402098 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 284,02098 | 597436 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 451,61857 | 53176 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 479,16487 | 30714 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 353,17448 | 154671 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 292,02538 | 533079 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 270,83163 | 709671 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 305,36952 | 444274 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 476,24066 | 32960 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 383,98102 | 116599 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 356,30973 | 150526 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60 | 367,21065 | 39337 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Fizik | SAY | 50 | 288,51978 | 285211 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 318,27781 | 214469 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 402,22002 | 97782 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 411,1614 | 12876 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45 | 388,53398 | 18870 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 105 | 355,25175 | 56693 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 60 | 263,24719 | 787989 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 359,3101 | 50803 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 387,50014 | 112615 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 340 | 451,27959 | 6161 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 340 | 445,07617 | 7826 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 381,08364 | 119880 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İktisat | EA | 140 | 327,54377 | 194085 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 384,14903 | 61638 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 280 | 404,32164 | 11017 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 436,52797 | 3002 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 420,95964 | 5715 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 389,59292 | 18394 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 350,03302 | 237506 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 452,97793 | 52036 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 454,85006 | 5150 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 446,59291 | 6198 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İstatistik | SAY | 60 | 314,01227 | 222954 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 302,43094 | 463830 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 271,98896 | 699822 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 259,44182 | 828135 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İşletme | EA | 200 | 337,2458 | 166584 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 369,43163 | 89180 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 95 | 397,00937 | 41789 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 190 | 314,58333 | 237051 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 324,2247 | 202639 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 424,88514 | 76656 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 327,58494 | 195955 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50 | 311,07983 | 408046 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 40 | 267,56458 | 461762 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Makine | TYT | 60 | 318,24434 | 372132 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 441,40875 | 62047 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 460,89836 | 45390 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 352,31207 | 155811 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Maliye | EA | 90 | 328,67363 | 190340 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Matematik | SAY | 80 | 374,15096 | 127729 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 454,06099 | 51127 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53 | 447,0401 | 57123 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13 | 337,21709 | 179501 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53 | 396,12558 | 103768 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 416,34721 | 84391 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13 | 285,00091 | 296175 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 297,01957 | 499843 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Moda Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 277,90797 | 649455 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 267,30402 | 745190 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 271,45722 | 704347 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 401,93182 | 12189 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 418,31912 | 6321 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 297,13714 | 499060 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Pazarlama | TYT | 70 | 265,76987 | 761375 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 376,17049 | 29968 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90 | 397,61705 | 41010 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 309,34811 | 254996 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 346,04025 | 73245 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Sermaye Piyasası | EA | 60 | 287,1766 | 351914 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 379,64919 | 69994 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Sigortacılık | EA | 60 | 287,45085 | 350430 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 360,79645 | 108434 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60 | 357,56348 | 115643 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 392,11493 | 48062 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 367,96732 | 38239 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 349,688 | 133341 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 387,26088 | 20404 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 390,31676 | 17887 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 45 | 370,44875 | 131920 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 6 | 331,37343 | 188934 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 319,85766 | 364045 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 308,3158 | 424667 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 200 | 525,55429 | 4446 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 55 | 317,00085 | 378365 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 281,20797 | 621373 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 267,59975 | 742070 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 370,41043 | 34935 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 410,8559 | 8035 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 404,81679 | 10774 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 351,76554 | 128571 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 15 | 322,0717 | 212226 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Yerel Yönetimler | EA | 60 | 288,91052 | 342532 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 261,44353 | 807017 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 65 | 377,04624 | 74828 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 40 | 399,58168 | 38493 |
Güncel Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 Marmara Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Marmara Üniversitesi 2021 Taban Puanları
Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Marmara Üniversitesi 2020-2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.