Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2022 Taban Puanları ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Arkeoloji | EA | 30/12 | 217,0134 | 574338 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 20/2 | 232,3287 | 361508 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/90 | 377,8854 | 62983 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70/71 | 273,4326 | 549856 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Biyokimya | TYT | 60/62 | 240,7667 | 902652 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Biyoloji | SAY | 30/24 | 205,1048 | 388621 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60/62 | 231,5816 | 1015390 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100/6 | 222,3074 | 558976 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 80/81 | 303,6719 | 157009 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100/100 | 417,5241 | 30168 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi |
TYT | 30/28 | 182,8826 | 1594299 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90/90 | 399,8486 | 43656 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Ekonometri | EA | 40/1 | 238,169 | 468154 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Elektrik | TYT | 70/70 | 228,5508 | 1052718 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Elektrik | TYT | 40/41 | 214,5973 | 1357387 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 100/100 | 339,8632 | 103995 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/50 | 364,6886 | 76047 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 50/52 | 213,961 | 1361569 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 201,7572 | 1441768 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 40/41 | 252,3508 | 283821 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/60 | 330,2888 | 116073 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 30/3 | 251,4273 | 287177 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Fizik | SAY | 20/3 | 224,8308 | 378054 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Geleneksel El Sanatları | TYT | 30/31 | 201,0659 | 1446311 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Gemi İnşaatı | TYT | 50/52 | 229,3797 | 1042509 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 304,6003 | 155388 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 30/31 | 302,6381 | 158813 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 45/47 | 236,9745 | 948970 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
TYT | 40/41 | 196,2015 | 1484601 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Gıda Teknolojisi | TYT | 35/36 | 209,4958 | 1390912 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Grafik Tasarımı | TYT | 45/47 | 241,5761 | 893093 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Harita Mühendisliği | SAY | 60/16 | 249,6755 | 293544 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Harita ve Kadastro | TYT | 60/62 | 237,6324 | 940866 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Hemşirelik | SAY | 160/160 | 307,9683 | 149552 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 35/36 | 243,2647 | 873151 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | İç Mimarlık | SAY | 70/72 | 261,9708 | 252836 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | İktisat | EA | 120/16 | 223,6102 | 551602 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 302,7244 | 343797 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80/82 | 350,5108 | 27270 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/93 | 259,359 | 260825 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60/26 | 248,0055 | 299613 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50/52 | 273,3104 | 221528 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 235,1696 | 971199 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60/62 | 237,4717 | 341162 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 230,4537 | 1029281 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | İşletme | EA | 140/43 | 206,2326 | 582647 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Kamu Yönetimi | EA | 110/113 | 223,4397 | 552567 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Kimya | SAY | 30/31 | 232,7801 | 360022 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40/40 | 260,2696 | 677228 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 45/47 | 248,1264 | 815735 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Lojistik | TYT | 60/62 | 202,9413 | 1433987 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Maden Mühendisliği | SAY | 20/10 | 250,0487 | 292188 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Makine | TYT | 60/62 | 227,7704 | 1062330 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Makine | TYT | 40/41 | 215,0802 | 1354214 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Makine Mühendisliği | SAY | 100/103 | 307,2164 | 150819 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Maliye | EA | 140/76 | 200,7826 | 586848 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Matematik | SAY | 80/82 | 235,2771 | 350334 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Mekatronik | TYT | 45/47 | 230,0385 | 1034396 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60/16 | 248,4441 | 298019 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Mimarlık | SAY | 115/118 | 309,7981 | 146499 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Moda Tasarımı | TYT | 30/30 | 209,6531 | 1389879 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 296,8022 | 169583 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 40/8 | 205,4704 | 388516 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Orman Mühendisliği | SAY | 80/82 | 230,0944 | 368865 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60/62 | 228,1091 | 373804 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 20/21 | 305,697 | 41609 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Sağlık Yönetimi | EA | 60/62 | 236,3328 | 479593 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Sosyoloji | EA | 50/52 | 224,8625 | 544514 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70/45 | 198,3424 | 390099 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 252,2853 | 338195 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
TYT | 65/67 | 257,1741 | 710836 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/70 | 281,0668 | 486434 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 272,9289 | 554308 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Tıp Fakültesi | SAY | 180/180 | 440,4587 | 16318 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35/36 | 198,28 | 1467482 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 267,7658 | 242775 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Uluslararası İlişkiler | EA | 110/113 | 227,4079 | 530107 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60/62 | 258,8647 | 325621 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | SAY | 21/1 | 253,1378 | 281071 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 56/56 | 358,5969 | 82366 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14/14 | 255,4779 | 273358 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf-Trabzon) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70/72 | 286,3571 | 196539 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Sırası |
---|---|---|---|---|---|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 30 | 223,47635 | 828234 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 20 | 192,96652 | 690843 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 434,47455 | 68110 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 283,84317 | 598949 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyokimya | TYT | 60 | 255,09241 | 874021 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 260,47493 | 382218 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 254,21655 | 883261 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 227,86451 | 783526 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 80 | 341,68803 | 172284 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 481,52891 | 28898 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | 196,10266 | 1626414 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 465,50905 | 41522 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri | EA | 40 | 226,26072 | 799866 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 70 | 238,40158 | 1067239 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 40 | 226,62227 | 1213633 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 100 | 402,81135 | 97201 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 429,44594 | 72524 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 218,05111 | 1328709 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 228,09612 | 1193845 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 32 | 295,30069 | 267437 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 8 | 288,15572 | 286346 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 383,94892 | 116636 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 40 | 289,95405 | 280743 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 244,78168 | 454853 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 30 | 216,35021 | 1351546 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi İnşaatı | TYT | 50 | 248,02056 | 951552 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 60 | 354,91221 | 152374 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 45 | 251,61372 | 910721 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 222,97513 | 1262599 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 231,03814 | 1155798 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 255,59775 | 868690 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita Mühendisliği | SAY | 80 | 283,22599 | 300000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 256,62198 | 857884 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 357,38232 | 149108 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 30 | 239,61188 | 1052682 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 70 | 317,43516 | 216145 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 120 | 235,50976 | 712726 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 330,3793 | 311771 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 374,14248 | 22973 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 318,75652 | 213517 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64 | 289,73971 | 281410 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 342,88189 | 170357 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 287,37869 | 288766 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 250,83045 | 918984 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60 | 267,32666 | 353943 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 249,23222 | 936980 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 150 | 233,99988 | 726166 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 15 | 291,50313 | 276867 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 120 | 264,9502 | 479919 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 30 | 266,43007 | 357643 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 276,67002 | 659989 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 45 | 265,77704 | 761299 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 212,77666 | 1399524 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maden Mühendisliği | SAY | 20 | 292,83564 | 273558 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 243,58207 | 1004933 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 228,7814 | 1184644 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 110 | 368,36856 | 134585 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 160 | 248,49147 | 597173 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 90 | 276,25022 | 323438 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik | TYT | 45 | 254,81481 | 876950 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60 | 283,30464 | 300000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 384,39231 | 116134 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 333,85004 | 184936 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 30 | 248,29098 | 435076 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Orman Mühendisliği | SAY | 80 | 258,58696 | 390009 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 262,59765 | 373458 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 20 | 328,13497 | 36815 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 276,83644 | 407860 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 266,47547 | 469326 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 263,61525 | 369259 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 297,99285 | 226962 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 276,42831 | 662046 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 307,04553 | 433120 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 296,3122 | 504550 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 501,07474 | 15552 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 215,72829 | 1359895 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 314,5503 | 159503 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 262,8914 | 494217 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 296,42379 | 309532 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | SAY | 20 | 209,64711 | 674456 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 56 | 407,73996 | 92360 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 305,45217 | 242229 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 315,56137 | 233809 |
2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız. Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2022 ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Başarı sıralaması 2022 tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Güncel Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Taban Puanları
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Taban Puanları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Üniversite 2021-2022 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Üniversite sıralamaları her sene sınava giren aday sayısına, sınavın seçiciliği, mesleklerin ilerdeki konumu, değişen sistemler, arz-talep gibi pek çok nedenlerden değişmektedir.