Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2021 Taban Puanları ve Kafkas Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kafkas Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
Kafkas Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Kafkas Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Sırası |
---|---|---|---|---|---|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Adalet | TYT | 65 | 234,88952 | 1109478 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Anestezi | TYT | 65 | 300,89333 | 474063 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Anestezi (İÖ) | TYT | 55 | 292,65403 | 528895 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 227,02264 | 71947 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Aşçılık | TYT | 40 | 186,81547 | 1707115 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 40 | 208,04899 | 804239 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45 | 202,34783 | 1545959 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Biyokimya | TYT | 40 | 228,50274 | 1188386 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 20 | 300,77473 | 253844 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 174,64532 | 1734482 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 224,97924 | 1235692 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 214,2162 | 1380197 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.522) | TYT | 50 | 217,61437 | 1334573 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 474,58862 | 34229 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Ebelik | SAY | 60 | 308,59326 | 234429 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 268,38396 | 733797 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 60 | 250,39898 | 923536 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 45 | 233,54706 | 1125623 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 283,26597 | 300000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 293,5524 | 246455 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 20 | 192,11399 | 1674479 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 35 | 185,42039 | 1710252 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 322,78922 | 205495 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İktisat | EA | 20 | 200,47079 | 987359 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 289,29877 | 265924 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 270,34334 | 370666 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 307,1863 | 432184 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 55 | 296,39492 | 504000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 383,97182 | 116610 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 318,64125 | 39758 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 308,30336 | 43002 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 290,01944 | 49081 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 194,64854 | 1643937 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İşletme | EA | 20 | 188,48897 | 998647 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 20 | 180,09825 | 1722220 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 245,43998 | 982588 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 30 | 230,67809 | 1160128 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 238,80488 | 1062388 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 228,73079 | 1185324 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Lojistik | TYT | 45 | 174,95364 | 1733789 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Makine (İÖ) (Bk.521) | TYT | 40 | 168,3426 | 1744988 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Matematik | SAY | 20 | 255,81385 | 401453 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 174,22661 | 1735424 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 30 | 187,68881 | 1705151 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 227,70046 | 553781 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 178,8523 | 1725022 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,06614 | 30920 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Optisyenlik | TYT | 60 | 226,01218 | 1221824 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 192,5168 | 1669625 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 188,05066 | 1704337 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | 175,48635 | 1732591 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 184,84519 | 1711545 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 342,26415 | 153176 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 70 | 340,83677 | 156989 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 214,576 | 76304 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 184,73215 | 1711800 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 176,45495 | 1730413 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 192,58512 | 995967 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 344,61949 | 146883 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 196,24412 | 992252 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 20 | 200,17479 | 988037 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,52181 | 94713 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 227,34619 | 788807 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 202,88672 | 1538272 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Spor Yönetimi | TYT | 55 | 191,42765 | 1682750 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 20 | 185,8443 | 1709299 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 213,85072 | 772541 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 202,36793 | 813456 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 254,51899 | 880071 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 55 | 239,7734 | 1050740 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 288,4399 | 559833 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 55 | 279,50965 | 635825 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 275,50728 | 669883 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50 | 268,56503 | 731886 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 50 | 190,05643 | 1699273 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 491,34945 | 21557 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 250,99941 | 497362 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 204,73768 | 809611 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,89072 | 36898 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 25 | 210,85819 | 956791 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 348,80416 | 160798 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 226,2899 | 1218095 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 228,91454 | 772828 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS-Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 193,4375 | 995102 |
Güncel Kafkas Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 Kafkas Üniversite (KAÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Kafkas Üniversitesi 2021 Taban Puanları
Kafkas Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Kafkas Üniversitesi 2020-2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.