İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2021 Taban Puanları ve İstanbul Teknik Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
İstanbul Teknik Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve İstanbul Teknik Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110 | 531,68185 | 2620 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | SAY | 30 | 399,72014 | 100237 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) | SAY | 30 | 307,43146 | 237314 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY | 60 | 359,05591 | 146896 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 70 | 418,14782 | 82759 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 431,38165 | 70814 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 95 | 419,67324 | 81378 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 288,08691 | 286560 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 339,75196 | 175409 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 470,69417 | 37220 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) | SAY | 10 | 284,5394 | 297613 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 459,16668 | 4882 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik Mühendisliği | SAY | 95 | 493,67499 | 20121 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 500,90144 | 15659 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 110 | 516,99957 | 7523 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 526,27015 | 4188 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) | SAY | 20 | 371,81412 | 130375 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 511,7052 | 9428 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 519,89942 | 6480 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | 60 | 451,60563 | 53187 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik Mühendisliği | SAY | 60 | 458,82496 | 47130 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 60 | 466,00383 | 41106 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 294,00395 | 270657 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 336,22861 | 181097 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 80 | 431,03064 | 71121 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 289,51471 | 282111 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 358,46533 | 147677 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 419,24156 | 81769 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) | SAY | 10 | 331,0277 | 189492 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 70 | 418,15255 | 82755 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Geomatik Mühendisliği | SAY | 70 | 401,07745 | 98904 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 416,43533 | 84311 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 441,20929 | 62221 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 435,09489 | 67568 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 190 | 444,44115 | 59395 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 468,70993 | 38836 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 339,16841 | 176351 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | SAY | 35 | 306,2864 | 240157 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 427,25588 | 14054 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | EA | 34 | 327,3266 | 194805 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 110 | 500,42662 | 15953 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 60 | 363,18697 | 141435 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 60 | 378,93137 | 122316 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 70 | 424,31043 | 77177 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 80 | 476,92311 | 32436 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 70 | 504,89395 | 13194 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 510,74115 | 9775 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maden Mühendisliği | SAY | 60 | 388,73196 | 111220 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 200 | 500,38437 | 15979 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik Mühendisliği | SAY | 60 | 490,9719 | 21790 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60 | 471,24282 | 36799 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 477,35175 | 32106 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 70 | 406,02925 | 94041 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 472,15724 | 36096 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70 | 488,76903 | 23336 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60 | 478,20076 | 31454 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 400,79153 | 99185 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | SAY | 65 | 379,43089 | 121751 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 362,90039 | 141814 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60 | 387,79921 | 112276 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 453,21603 | 51836 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uçak Mühendisliği | SAY | 70 | 519,29122 | 6699 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 507,00869 | 11888 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 524,80716 | 4715 |
Güncel İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 İstanbul Teknik Üniversite (İTÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
İstanbul Teknik Üniversitesi 2021 Taban Puanları
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda İstanbul Teknik Üniversitesi 2020-2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.