İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) 2021 Taban Puanları ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 378,62607 | 122662 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50 | 273,32159 | 426877 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 451,03274 | 53668 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilim Tarihi | EA | 50 | 261,2438 | 505659 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 40 | 369,17681 | 133517 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 486,05231 | 25423 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 426,74272 | 74973 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 50 | 421,75781 | 79489 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 50 | 287,70575 | 349051 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik Mühendisliği | SAY | 25 | 284,06236 | 299099 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 374,1743 | 31689 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 50 | 346,08408 | 73146 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 374,01606 | 127882 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 160 | 432,12624 | 11661 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 313,73691 | 239857 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 320,53594 | 217317 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 424,76724 | 76763 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 424,27158 | 10032 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 343,88554 | 168737 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 392,73144 | 17724 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 50 | 312,24486 | 244803 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 334,55653 | 173769 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 40 | 299,0253 | 298554 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 50 | 319,16019 | 212714 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50 | 385,33208 | 115070 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Odyoloji | SAY | 60 | 332,06469 | 187818 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,00805 | 17548 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 70 | 399,60762 | 38459 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 383,65811 | 62549 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 294,16342 | 319070 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 335,42595 | 97184 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 332,7405 | 178621 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 340,11191 | 158926 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 306,97522 | 265009 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 317,05144 | 228869 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50 | 353,76788 | 58846 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40 | 356,70347 | 54586 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 515,99207 | 7886 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 273,03046 | 428452 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 346,43605 | 72352 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 393,25767 | 16444 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 321,72363 | 213380 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 331,79029 | 181159 |
Güncel İstanbul Medeniyet Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 İstanbul Medeniyet Üniversite (İMÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2021 Taban Puanları
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2020-2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.