İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 185,11832 | 1710931 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 9 | 257,27807 | 850963 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 196,94797 | 1616228 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 285,35446 | 586089 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 172,93679 | 1738324 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 274,55078 | 678023 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 215,2311 | 1366571 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 278,06973 | 648078 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 169,26008 | 1744955 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 266,40328 | 754693 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 201,76429 | 1554283 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 280,57525 | 626757 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 243,17213 | 1009864 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 302,34892 | 464376 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 209,16617 | 1448698 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 8 | 306,43143 | 437207 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 186,66799 | 1707446 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 343,70568 | 261395 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 180,86148 | 1720504 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 4 | 347,66795 | 246417 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 193,10119 | 1662583 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 9 | 302,10423 | 466004 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 184,75198 | 1711755 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 307,9897 | 426837 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 183,01076 | 1715671 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 | 380,11821 | 156779 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 284,20909 | 298642 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 420,89375 | 80272 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 240,41552 | 1043017 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 319,72185 | 364726 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 226,87294 | 1210267 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 323,71861 | 344691 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 198,85147 | 1593290 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 | 367,66439 | 186357 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 210,52639 | 1429736 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 276,573 | 660815 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 188,97914 | 1702249 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 268,76211 | 729807 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 177,73393 | 1727537 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 7 | 312,1569 | 402647 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 189,63041 | 1700785 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 9 | 242,844 | 1013810 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 198,54399 | 1596995 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 278,56369 | 643875 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 229,35901 | 1176889 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 294,74006 | 515013 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 173,16482 | 1737812 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | TYT | 9 | 257,42474 | 849415 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 219,09291 | 1314722 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 294,74677 | 514968 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 194,24913 | 1648750 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 279,61492 | 634929 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 253,48576 | 481032 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 375,53037 | 30520 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 210,39769 | 798127 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 7 | 336,93804 | 93774 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 207,28707 | 1475502 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 9 | 292,6088 | 529196 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 183,09324 | 1715485 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 6 | 323,98055 | 343378 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 183,899 | 1713673 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 5 | 424,94892 | 77004 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 211,24174 | 791873 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 338,22046 | 90881 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 189,87269 | 1700240 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Harita ve Kadastro (Burslu) | TYT | 7 | 283,78797 | 599419 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Harita ve Kadastro (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 173,07479 | 1738014 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Harita ve Kadastro (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 293,31237 | 524514 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 200,65448 | 986939 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 292,13742 | 327618 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 190,53115 | 1693553 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 10 | 283,82395 | 599113 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 188,87713 | 1702479 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 318,18626 | 372423 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 43 | 256,35191 | 539632 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 348,8038 | 135703 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 62 | 254,55798 | 879659 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 310,06122 | 413152 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 227,28952 | 1204674 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 304,91114 | 447325 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 244,71195 | 65214 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 390,10996 | 18422 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 205,05594 | 1507329 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) | TYT | 9 | 307,54395 | 429803 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 181,13468 | 1719889 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 300,87341 | 474196 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 171,78855 | 1740906 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 | 311,32218 | 406831 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 173,42759 | 1737221 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Medya ve İletişim (Burslu) | TYT | 5 | 285,6572 | 583513 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 185,80054 | 1709397 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 7 | 284,26306 | 595376 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 184,46699 | 1712396 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 280,45078 | 627817 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 309,39852 | 232429 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 365,67222 | 138150 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 213,0735 | 1395539 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 274,14812 | 681449 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 195,21799 | 1637075 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 270,74375 | 710419 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 187,6536 | 1705230 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 5 | 361,84619 | 203236 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 189,30853 | 1701508 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Odyometri (Burslu) | TYT | 8 | 279,34913 | 637191 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 281,21209 | 384185 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 370,85355 | 86327 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 255,81074 | 543391 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 367,12962 | 94313 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 186,27912 | 1708321 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 262,52603 | 795597 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 183,52236 | 1714520 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 3 | 370,21321 | 179101 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 208,74098 | 803116 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 340,66307 | 85373 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 169,64511 | 1744941 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7 | 252,31446 | 903328 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 187,15448 | 1706352 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 247,55363 | 957168 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 199,6933 | 1583145 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 274,82027 | 675729 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 170,81697 | 1743091 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 268,05298 | 737288 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 200,31812 | 987709 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 318,91859 | 222679 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 169,84078 | 1744934 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Spor Yönetimi (Burslu) | TYT | 9 | 250,48235 | 922657 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 225,87725 | 683427 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 344,56759 | 76566 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 202,61931 | 1542086 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 8 | 271,88707 | 700689 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 183,43409 | 1714719 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 263,46675 | 785673 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 211,38199 | 1418249 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 290,16829 | 545438 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 192,00927 | 1675741 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 284,6038 | 592476 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 202,09948 | 1549501 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 289,59087 | 550039 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 183,72308 | 1714069 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 277,98633 | 648788 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 320,12296 | 362715 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 9 | 428,16412 | 72321 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 233,62269 | 1124714 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 317,03558 | 378191 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 283,25829 | 300000 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 415,88329 | 84811 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 194,5117 | 820426 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 9 | 322,24871 | 134548 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 51 | 236,77771 | 701440 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 9 | 310,72542 | 249841 |
Güncel İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 İstanbul Ayvansaray Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2021 Taban Puanları
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 2020-2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.