İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 2021 Taban Puanları ve İstanbul Aydın Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
İstanbul Aydın Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve İstanbul Aydın Üniversitesi 2021 Başarı sıralamaları tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 260,53306 | 816623 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 305,06677 | 446289 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 204,41468 | 1516476 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 302,56783 | 462919 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | TYT | 15 | 186,75457 | 1707252 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 26 | 227,98823 | 1195294 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 293,78127 | 521393 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 232,17524 | 1142122 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 275,73327 | 667960 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 8 | 194,9088 | 1640800 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 42 | 194,83046 | 1641745 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 252,49128 | 901463 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 297,27444 | 498146 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 223,97261 | 1249207 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 277,45028 | 653349 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 22 | 189,13438 | 1701900 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 284,89449 | 590003 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 321,16955 | 357469 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 265,87723 | 760242 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 307,97293 | 426949 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 46 | 210,64672 | 1428121 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 58 | 227,48343 | 1202071 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 26 | 213,87368 | 76550 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 406,88295 | 13957 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 41 | 234,92113 | 69001 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7 | 389,30284 | 18650 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 252,3771 | 902667 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 11 | 312,01098 | 403378 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 220,89825 | 1290484 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 355,1155 | 222761 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 183,56898 | 1714415 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Burslu) | TYT | 5 | 246,90409 | 964980 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 60 | 210,53769 | 1429584 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 11 | 267,43348 | 743824 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 186,74157 | 1707281 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 262,63606 | 794436 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 199,32921 | 1587533 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) | TYT | 5 | 272,04265 | 699366 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 269,02487 | 346936 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 396,5752 | 103326 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 364,52218 | 139670 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 469,51313 | 38162 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 284,73014 | 591401 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 12 | 340,65014 | 272945 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 275,30399 | 671613 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 351,58444 | 233005 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 | 420,48994 | 83498 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 36 | 200,84884 | 1567341 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 186,53361 | 1707749 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 270,63279 | 711363 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 186,29788 | 1708279 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 266,3307 | 755458 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 191,85291 | 1677625 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 4 | 261,24245 | 809139 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 59 | 261,23732 | 505704 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 248,56544 | 944999 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 | 313,60583 | 240292 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 292,27273 | 531433 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 224,00155 | 1248819 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 272,17909 | 698205 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 15 | 191,44128 | 1682585 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 219,13102 | 1314210 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 12 | 283,15535 | 604802 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 214,56519 | 1375511 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 309,11067 | 419377 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 258,94382 | 388536 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 8 | 383,38881 | 117270 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 472,47373 | 35853 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 18 | 481,05277 | 29263 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 470,71069 | 37208 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 480,73901 | 29504 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 50 | 421,68899 | 79551 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 81 | 421,20907 | 79986 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 230,26115 | 1165143 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 285,77893 | 582477 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 196,48717 | 1621781 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 275,07724 | 673543 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 237,83759 | 1074022 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 8 | 287,09761 | 571255 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 204,67935 | 1512700 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 273,02199 | 691032 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 247,70124 | 955392 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 307,453 | 430409 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 41 | 211,69472 | 948268 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 7 | 322,39158 | 211166 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 222,06612 | 1274804 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | TYT | 10 | 275,0889 | 673444 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 206,4687 | 1487176 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 261,61893 | 805167 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 291,62782 | 276557 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 436,86287 | 66022 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 221,6745 | 1280062 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 289,15962 | 553709 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 181,01861 | 1720150 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 277,3007 | 654622 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 198,19731 | 1601173 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 9 | 273,13763 | 690048 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 182,86687 | 1715994 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 263,55538 | 784738 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 290,2508 | 279977 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 441,86381 | 61649 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 226,17889 | 564120 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 7 | 341,22642 | 173029 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 9 | 253,96443 | 885921 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 308,53171 | 423230 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 17 | 208,43863 | 1459076 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 315,26026 | 387090 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 17 | 187,54102 | 1705483 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 59 | 184,32784 | 1712709 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 258,50913 | 390330 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 11 | 352,43062 | 155654 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 169,13972 | 1744959 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 8 | 311,29062 | 406989 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 322,62715 | 133321 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 13 | 408,13618 | 9146 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 33 | 221,09001 | 718899 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 204,55858 | 809902 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 8 | 339,94521 | 86992 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 187,29185 | 1706043 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | TYT | 6 | 270,29355 | 714250 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 287,35336 | 288845 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gıda Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 357,71754 | 148665 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 217,28544 | 1338989 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 278,79157 | 641936 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 172,02623 | 1740372 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 276,7007 | 659728 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 236,58152 | 603862 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 11 | 362,78974 | 45753 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 246,59219 | 968731 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 12 | 300,08597 | 479436 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 215,49634 | 1363010 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 313,01381 | 398351 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 219,05225 | 733999 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 197,2199 | 1612951 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 10 | 346,13016 | 73042 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 7 | 276,92287 | 657837 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 190,74741 | 1690947 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 256,24338 | 861878 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 253,63671 | 558489 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 356,51668 | 117977 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 62 | 275,52041 | 325712 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 371,05031 | 131239 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 170 | 353,26979 | 125000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 420,95649 | 18101 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 262,34084 | 374518 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 14 | 339,2503 | 176219 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 325,43555 | 336085 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 314,05547 | 393130 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 51 | 231,45432 | 1150793 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 68 | 245,13703 | 986232 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 333,42889 | 185616 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 16 | 418,49809 | 82442 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 48 | 320,27027 | 39253 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 20 | 405,48993 | 14328 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 64 | 319,72816 | 39421 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 11 | 426,83775 | 9475 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 369,92782 | 24176 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 18 | 419,95331 | 10969 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 201,68748 | 1555378 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 8 | 276,18604 | 664107 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 189,34095 | 1701436 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 278,95236 | 640567 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 283,96928 | 299389 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 329,45867 | 192227 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 307,69482 | 236660 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 325,6465 | 199811 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 214,02082 | 1382820 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 12 | 287,85208 | 564835 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 190,81579 | 1690123 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 286,33331 | 577759 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 9 | 191,25029 | 1684887 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 198,19509 | 1601199 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 9 | 270,9668 | 708521 |
