İstanbul Arel Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve İstanbul Arel Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İstanbul Arel Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
İstanbul Arel Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve İstanbul Arel Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 205,32986 | 1503421 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 293,92659 | 520426 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 197,07186 | 1614735 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 279,5402 | 635565 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 247,21962 | 961185 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11 | 305,39143 | 444128 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 226,18779 | 1219466 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 298,00704 | 493271 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 8 | 202,03737 | 1550387 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 15 | 213,32952 | 1392101 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 216,26292 | 1352718 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 6 | 304,44439 | 450431 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 190,7866 | 1690475 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 7 | 259,98553 | 822399 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 177,4214 | 1728240 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 256,34116 | 860847 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 189,52293 | 1701026 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) | TYT | 4 | 258,33451 | 839817 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 250,70534 | 422534 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 357,50822 | 148942 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 184,173 | 1713057 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 6 | 287,97439 | 563794 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 283,32949 | 300000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 427,88097 | 73942 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 284,18044 | 298731 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 450,50647 | 54110 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 245,82787 | 977923 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 319,60362 | 365318 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 229,27261 | 1178049 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 336,91698 | 287057 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 332,17609 | 187638 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 208,18201 | 804023 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 6 | 348,77739 | 67072 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 49 | 229,40189 | 767863 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 229,96931 | 1168696 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 309,99541 | 252265 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 278,88088 | 641176 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 192,22059 | 1673195 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 273,77274 | 684643 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 175,72775 | 1732048 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8 | 257,25425 | 851214 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 179,47893 | 1723613 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 273,7162 | 685124 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 189,77291 | 1700464 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | TYT | 8 | 268,4616 | 732977 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 186,31918 | 1708231 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 246,64215 | 968130 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 286,0385 | 292942 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 378,9068 | 122344 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 288,4619 | 285392 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 386,46385 | 113788 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 198,36357 | 1599169 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 273,17243 | 689752 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 283,61175 | 300000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 393,13455 | 106706 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 17 | 215,72757 | 907181 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 3 | 272,83843 | 429491 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 201,44252 | 1558873 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 11 | 297,80098 | 494642 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 170,89117 | 1742924 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 295,34828 | 510965 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 229,51329 | 541464 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 318,49736 | 214032 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 236,40136 | 605204 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 360,91591 | 48472 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 208,39301 | 803681 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 324,3502 | 127736 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 195,15412 | 820060 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 6 | 317,21465 | 150866 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 207,71499 | 1469398 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 9 | 288,47898 | 559501 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 185,91816 | 1709133 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 310,9968 | 408462 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 204,95051 | 809266 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 333,26056 | 102068 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 200,12907 | 1577608 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 5 | 262,64233 | 794370 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 202,7554 | 982127 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 298,86917 | 299213 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 272,546 | 334979 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 350,7428 | 157886 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 231,05034 | 532237 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 308,28041 | 235206 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 52 | 254,28333 | 882557 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 312,35259 | 401666 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 39 | 226,22443 | 1218974 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 301,72113 | 468554 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 8 | 224,056 | 1248088 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 16 | 236,60231 | 1088878 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 212,31482 | 77095 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8 | 406,35441 | 14098 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 184,43264 | 1712473 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 254,93304 | 875702 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 332,38281 | 187304 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 190,80652 | 1690235 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 277,85159 | 649934 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 186,50355 | 1707816 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 292,44528 | 530284 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 198,21057 | 1601013 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 6 | 267,34855 | 744720 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 192,64889 | 1668033 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 266,73399 | 751204 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 21 | 200,93345 | 986300 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 299,3225 | 297300 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 213,15491 | 933391 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 315,72047 | 233281 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 179,3167 | 1723978 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 7 | 252,81421 | 898056 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 184,82384 | 1711593 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Lojistik (Burslu) | TYT | 5 | 257,92649 | 844122 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 216,49278 | 899384 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 273,48967 | 425967 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 185,38416 | 1710333 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine (Burslu) | TYT | 8 | 271,89646 | 700610 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 284,81023 | 296769 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 365,10114 | 138905 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 193,40851 | 1658880 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 6 | 278,98658 | 640276 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 187,3949 | 1705812 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 9 | 281,08 | 622462 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 194,02631 | 1651435 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 291,12053 | 539100 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 307,76104 | 236495 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 372,91382 | 129129 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 188,90579 | 1702414 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 268,08404 | 736961 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 216,50581 | 629845 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 372,62381 | 129458 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 215,62139 | 908262 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 269,70478 | 446899 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 184,98074 | 1711241 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 7 | 263,05026 | 790067 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 193,2699 | 1660550 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 281,60507 | 617994 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 184,04048 | 1713355 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 313,87179 | 394050 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 52 | 279,28679 | 394602 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 366,98391 | 94638 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 20 | 244,28159 | 634646 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 224,60026 | 1240780 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 260,91615 | 812581 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 191,85068 | 1677652 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 260,34764 | 818579 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 203,4259 | 1530580 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 240,95327 | 1036550 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 206,02995 | 974627 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 285,70534 | 359874 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 211,41926 | 790557 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 337,1318 | 93337 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 189,7627 | 1700487 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 11 | 257,77986 | 845669 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 186,29574 | 1708283 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 245,16845 | 985854 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 212,76802 | 1399640 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 273,9469 | 683161 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 190,64114 | 1692228 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 270,19088 | 715123 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 213,85304 | 926279 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 312,78735 | 243005 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 27 | 206,37461 | 973838 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 297,62143 | 304478 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 21 | 219,64142 | 867305 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 288,27373 | 345978 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 188,57581 | 1703156 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 6 | 272,21596 | 697891 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 183,43523 | 1714716 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 263,62748 | 783977 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 222,8882 | 1263767 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 291,43341 | 537018 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 210,52115 | 1429807 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 283,22599 | 604201 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 217,0312 | 1342403 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 287,99792 | 563594 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 190,48093 | 1694158 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 273,39206 | 687883 |
