Gaziantep Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Gaziantep Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gaziantep Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
Gaziantep Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Gaziantep Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Sırası |
---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | TYT | 90 | 263,84586 | 781673 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 306,91482 | 433990 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 45 | 303,59664 | 456073 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 225,11196 | 811570 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | TYT | 70 | 259,43634 | 828193 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 25 | 173,06122 | 1738045 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 209,20691 | 1448117 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 246,48118 | 970066 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 90 | 265,67893 | 762334 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 226,29714 | 1217998 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 225,65711 | 1226591 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 248,66115 | 943848 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30 | 255,49028 | 402788 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | 256,56791 | 858455 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 238,28089 | 1068690 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 168,99414 | 1744964 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 219,30417 | 1311886 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 55 | 201,7345 | 1554708 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 272,73879 | 693442 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 309,8172 | 175056 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 199,07072 | 1590648 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35 | 229,06995 | 1180770 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 276,4255 | 662070 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 251,42835 | 912677 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 220,0807 | 1301460 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40 | 168,45731 | 1744984 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 45 | 209,11087 | 1449487 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 70 | 227,6237 | 1200188 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 482,40678 | 28223 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65 | 284,74263 | 591295 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20 | 201,48365 | 1558286 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 321,34968 | 208358 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 242,5967 | 1016784 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 231,90758 | 1145341 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 384,39411 | 116131 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 80 | 339,14861 | 176383 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | 218,78164 | 1318901 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 226,62426 | 1213606 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 343,73419 | 168981 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 60 | 303,63456 | 246742 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 60 | 236,30824 | 705619 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 300,9496 | 473688 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 358,15955 | 52473 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 257,26298 | 456222 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | 229,29628 | 1177732 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 284,50382 | 297723 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 199,95275 | 1580019 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 214,14682 | 1381128 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 233,459 | 1126682 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 196,25949 | 1624524 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 50 | 192,69394 | 1667490 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 279,92766 | 317706 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 442,63864 | 60971 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 305,50916 | 271195 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 362,28642 | 142625 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 190 | 410,91938 | 24550 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İkram Hizmetleri | TYT | 40 | 188,2787 | 1703824 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 247,2832 | 607928 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 213,87861 | 926018 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 344,84941 | 75931 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 298,06388 | 226651 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 317,4591 | 150074 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 336,38434 | 289071 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 434,82846 | 67800 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,23021 | 100719 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 361,85498 | 26574 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 402,15219 | 15217 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 283,21838 | 300000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 230,47912 | 1162521 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 219,0162 | 1315752 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 243,49405 | 1005992 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 224,5968 | 1240827 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 253,94724 | 556333 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 198,12156 | 1602085 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 194,74273 | 1642802 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 187,71936 | 1705082 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 207,40448 | 1473828 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 70 | 226,76744 | 1211684 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 50 | 228,52019 | 776846 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 250,72108 | 422469 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 221,93725 | 1276534 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 50 | 192,9259 | 1664695 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 247,01563 | 963638 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 246,81941 | 965998 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik | TYT | 30 | 196,44162 | 1622329 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 177,48916 | 1728087 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Lojistik | TYT | 45 | 205,46856 | 1501443 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 215,28456 | 1365853 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 230,01293 | 1168128 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 325,84564 | 199415 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 80 | 302,04613 | 250687 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 40 | 250,38863 | 581047 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 282,14637 | 305068 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40 | 262,7908 | 792804 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 30 | 243,11028 | 1010607 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 35 | 206,88502 | 1481237 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 283,72601 | 300000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | 207,38934 | 1474044 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 344,41615 | 167881 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 189,03532 | 1702123 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 187,84804 | 1704793 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 216,46427 | 1350014 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 200,59494 | 1570963 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 236,21658 | 1093517 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 284,72122 | 297046 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 30 | 187,98422 | 1704486 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 20 | 183,93337 | 1713596 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 30 | 168,21028 | 1744992 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45 | 225,9527 | 1222623 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 25 | 223,70828 | 1252756 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 35 | 213,59247 | 1388571 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 20 | 177,73535 | 1727534 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 40 | 219,88479 | 1304090 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 271,48198 | 364375 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 372,14815 | 83923 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 366,2874 | 96191 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 349,99326 | 132526 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 254,53001 | 879954 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 284,39653 | 366955 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 353,38279 | 59405 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 215,57622 | 1361937 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 265,11904 | 478746 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | 203,11189 | 1535060 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60 | 231,15631 | 531640 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 286,06171 | 283811 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 295,33215 | 267359 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 213,28567 | 1392690 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil ve Halı Makineleri | TYT | 30 | 193,74806 | 1654788 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 60 | 231,90014 | 744856 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 282,97309 | 606353 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 265,96985 | 759265 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 298,95875 | 486937 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 181,32439 | 1719463 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 502,57575 | 14626 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 496,64504 | 18288 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 212,03031 | 1409545 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 70 | 198,08575 | 1602517 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 312,19996 | 167122 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 385,2713 | 22120 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,63436 | 33017 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 264,15576 | 485436 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | 30 | 177,60618 | 1727824 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 260,40251 | 818000 |
Güncel Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 Gaziantep Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Gaziantep Üniversitesi 2021 Taban Puanları
Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Gaziantep Üniversitesi 2020-2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.