DBÜ Taban Puanları 2021 ve DBÜ Başarı Sıralama 2021 aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DBÜ güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM-YÖK tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
DBÜ Taban Puanları 2021 ve DBÜ Başarı sıralama 2021 tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
DBÜ Taban Puanları 2021 ve DBÜ Başarı Sıralama 2021 Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Sırası |
---|---|---|---|---|---|
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 191,73322 | 1679068 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 283,67911 | 600345 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 6 | 199,72187 | 1582801 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 240,60085 | 1040788 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 307,84874 | 427775 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 215,85985 | 1358129 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 297,11417 | 499213 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 10 | 202,55481 | 1543006 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 17 | 208,38633 | 1459822 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 252,40351 | 415526 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 367,56037 | 135654 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 192,76826 | 1666595 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 5 | 279,02743 | 639929 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 6 | 195,85997 | 1629339 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 266,02988 | 359295 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 321,58202 | 207896 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 208,45749 | 1458807 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 298,40278 | 490637 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 21 | 185,43582 | 1710217 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 228,45374 | 548663 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 293,75633 | 271272 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 245,28176 | 452035 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 14 | 363,20987 | 141405 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 230,12334 | 537461 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 339,44502 | 175905 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 254,27189 | 882677 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 307,47486 | 430263 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 240,55214 | 1041374 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 303,58746 | 456134 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 23 | 215,05707 | 1368907 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 26 | 227,81924 | 1197562 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 215,61181 | 635920 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2 | 361,3718 | 143835 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 59 | 262,80873 | 494791 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 356,77148 | 117409 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | 218,45792 | 879363 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 293,99218 | 319792 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 173,97266 | 1735995 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 3 | 273,64109 | 685764 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 221,84564 | 1277764 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 291,01259 | 539819 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 208,39323 | 1459723 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 203,57395 | 1528469 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 284,03196 | 597343 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 195,69011 | 1631385 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 483,74757 | 27193 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL-Vakıf) | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 510,67889 | 9797 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (DBÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
DBÜ Taban Puanları 2021 ve DBÜ Başarı Sıralaması tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (DBÜ) 2021 Taban Puanları – ÖSYM
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (DBÜ) Taban Puanları 2021 tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Üniversite 2020 – 2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz. DBÜ Taban Puanları 2021
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (DBÜ) 2021 Başarı Sıralamaları – ÖSYM
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (DBÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Üniversite 2020 – 2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz. DBÜ başarı sıralama 2021