Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2021 Taban Puanları ve Çukurova Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çukurova Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
Çukurova Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Çukurova Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 308,4515 | 423764 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 317,40632 | 40141 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Anestezi | TYT | 75 | 334,1912 | 297361 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Anestezi (İÖ) | TYT | 60 | 313,99989 | 393408 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Arkeoloji | EA | 50 | 231,67904 | 746824 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40 | 222,23107 | 1272589 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 50 | 274,43347 | 329099 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 190,12444 | 1698454 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 20 | 177,48679 | 1728093 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 225,63324 | 1226912 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 30 | 214,322 | 1378776 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 446,13756 | 57912 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70 | 422,28922 | 79008 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 220,4069 | 1297080 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 90 | 277,20486 | 655438 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 235,896 | 1097373 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 225,03858 | 1234896 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 257,82309 | 845213 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 237,84124 | 1073978 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 30 | 216,92888 | 1343776 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,23665 | 298556 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 50 | 299,2132 | 257721 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Biyoloji | SAY | 50 | 256,77216 | 397498 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60 | 289,06583 | 283510 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 194,49539 | 1645782 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 190,50078 | 1693919 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 30 | 187,22447 | 1706195 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Ceyhan Veteriner Fakültesi | SAY | 50 | 381,90208 | 118953 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 30 | 209,42371 | 1445024 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | – | – |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 283,91482 | 598339 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 263,25512 | 787905 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 245,03635 | 987443 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 50 | 189,91129 | 1700153 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 487,18114 | 24556 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70 | 287,80425 | 565242 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | 179,36093 | 1723878 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 323,94992 | 203186 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 468,65496 | 38882 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Ekonometri | EA | 70 | 229,48422 | 767024 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Ekonometri (İngilizce) | EA | 60 | 234,90379 | 718120 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektrik | TYT | 55 | 218,9809 | 1316226 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 257,33214 | 850392 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektrik | TYT | 35 | 232,24569 | 1141275 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 237,87045 | 1073626 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 40 | 187,29021 | 1706047 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 434,34397 | 68224 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70 | 407,51117 | 92585 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 40 | 222,48363 | 1269198 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 216,8297 | 1345108 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 239,39215 | 1055325 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 55 | 214,73399 | 1373245 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70 | 364,5263 | 139664 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 298,78282 | 299578 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 316,83245 | 217344 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 249,26056 | 429612 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 307,74333 | 428477 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 282,94141 | 51471 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 282,92977 | 301117 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 283,22441 | 30000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Grafik | EA | 30 | 250,52485 | 580100 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 238,7079 | 1063554 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 376,1485 | 125467 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 421,00966 | 18067 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 262,92341 | 791405 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 237,84619 | 1073918 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 65 | 306,09595 | 240630 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 221,29781 | 1285119 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İktisat | EA | 100 | 253,41611 | 560021 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 291,14021 | 331826 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 160 | 335,18144 | 97736 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 305,85159 | 192464 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İletişim Bilimleri | SÖZ | 60 | 283,4041 | 298496 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 339,7277 | 276432 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 445,08981 | 58828 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 414,5954 | 12131 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 304,48379 | 244633 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 283,5339 | 300000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 203,34601 | 1531720 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 247,41109 | 958882 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 176,16945 | 1731055 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 226,16301 | 1219799 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İstatistik | SAY | 30 | 247,3494 | 440382 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 234,5612 | 1113426 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İşletme | EA | 100 | 272,32651 | 432261 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İşletme | EA | 40 | 216,19928 | 902375 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 310,7607 | 249724 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 251,03498 | 576558 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | – | – |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 270,82931 | 340328 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 15 | 289,01672 | 283663 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 55 | 255,34207 | 871387 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Maden Mühendisliği | SAY | 20 | 294,01244 | 270636 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 20 | 194,40366 | 1646888 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Makine | TYT | 60 | 199,79125 | 1581965 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Makine | TYT | 35 | 216,86026 | 1344698 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Makine | TYT | 65 | 244,85812 | 989586 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 55 | 225,1628 | 1233228 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50 | 290,42576 | 279542 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 382,08855 | 118742 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 80 | 348,81766 | 160776 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Maliye | EA | 60 | 278,59516 | 398344 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 252,64393 | 565384 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 303,47365 | 247142 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 365,90519 | 137842 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 45 | 231,01351 | 1156094 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Moda Tasarımı (İÖ) | TYT | 35 | 212,57193 | 1402273 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 198,89491 | 1592766 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 176,89569 | 1729422 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 200,69802 | 1569493 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 237,71557 | 1075489 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 217,80864 | 1331965 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 30 | 211,22632 | 1420339 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,23389 | 15966 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40 | 178,93621 | 1724833 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 247,61022 | 956487 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 60 | 295,52848 | 266871 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 248,11208 | 950451 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Pazarlama | TYT | 30 | 180,26875 | 1721837 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 254,42638 | 407178 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Psikoloji | EA | 80 | 388,50942 | 53541 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 55 | 236,9889 | 1084229 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 215,34549 | 1365035 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 314,77132 | 158787 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 379,22673 | 70778 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) | TYT | 60 | 232,9058 | 1133336 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Seracılık | TYT | 25 | 187,54803 | 1705467 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 371,7941 | 84581 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 55 | 266,75686 | 750962 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 300,117 | 293948 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 329,63387 | 187156 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 362,46323 | 46227 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 273,39045 | 426504 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Su Altı Teknolojisi | TYT | 25 | 231,06661 | 1155455 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 20 | 223,62732 | 581457 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 45 | 267,22476 | 464122 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 250,95094 | 421520 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 50 | 257,69352 | 393696 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 284,17829 | 298738 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 200,0148 | 1579238 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | 223,54695 | 1254922 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 35 | 245,48459 | 623938 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 288,8154 | 556638 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 272,62775 | 694387 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75 | 318,15879 | 372561 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 303,27169 | 458235 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 75 | 302,51479 | 463272 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 293,82903 | 521075 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 186,94308 | 1706828 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 245 | 512,4122 | 9174 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 247,44924 | 439820 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | 196,25407 | 1624589 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 200,70583 | 1569381 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 218,82875 | 1318269 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 327,27143 | 118266 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 393,3379 | 16405 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 259,04718 | 832299 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 50 | 188,19701 | 1704008 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA-Devlet) | Zootekni | SAY | 40 | 230,55997 | 535001 |
Güncel Çukurova Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 Çukurova Üniversite (ÇÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Çukurova Üniversitesi 2021 Taban Puanları-ÖSYM
Çukurova Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Çukurova Üniversitesi 2020-2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.