Çankaya Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Çankaya Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Çankaya Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çankaya Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
Çankaya Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Çankaya Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan |
En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 474,40241 | 500,33278 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 460,68715 | 468,95455 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 452,88481 | 478,73221 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 450,77317 | 468,34321 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 447,29622 | 463,54525 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 443,48637 | 455,41425 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 436,30772 | 466,81832 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 433,28603 | 447,66430 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 31 | 31 | 432,51353 | 508,69052 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 418,75210 | 425,20890 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 417,02136 | 480,62950 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 410,35559 | 459,96599 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 52 | 52 | 404,02537 | 421,67445 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 381,23939 | 422,29765 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 29 | 379,29206 | 438,75934 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 371,49141 | 413,81898 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 362,69408 | 393,67099 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 64 | 359,11926 | 435,06744 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 356,84245 | 366,18464 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 117 | 58 | 353,22290 | 398,80925 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 344,84909 | 495,56226 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 343,35129 | 371,23803 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 341,01861 | 371,22921 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 339,57255 | 360,39494 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 55 | 332,31900 | 393,23986 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 322,10473 | 396,46401 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 55 | 319,51155 | 384,55113 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 49 | 316,52489 | 403,14531 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 309,39121 | 311,87868 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 33 | 33 | 309,27980 | 371,04963 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 55 | 300,52415 | 397,78842 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 291,55048 | 326,28135 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 21 | 288,56513 | 373,94483 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 11 | 285,49649 | 312,96775 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 266,65190 | 343,18606 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 23 | 265,38826 | 322,35144 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 257,28652 | 313,21612 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 224,35094 | 271,14197 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 222,11649 | 322,34025 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 4 | 219,98331 | 270,01149 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 206,71506 | 314,65440 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 33 | 205,19958 | 270,07462 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 17 | 197,58240 | 299,12302 |
Çankaya Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı
Yüksekokul
Bölüm
Puan
Türü
Kont.
Yerl.
Taban
Puan
En Büyük
Puan
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (Burslu)
TYT
4
4
340,02278
389,47256
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf)
Çankaya Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu)
TYT
4
4
338,76411
382,73332
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf)
Çankaya Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu)
TYT
3
3
332,61480
337,86860
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet (%50 İndirimli)
TYT
23
23
212,83978
266,98428
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf)
Çankaya Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)
TYT
12
5
190,11424
218,10099
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf)
Çankaya Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli)
TYT
25
20
184,16397
276,85624
Üniversite Adı | Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | Taban Puan |
En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 340,02278 | 389,47256 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Çankaya Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 338,76411 | 382,73332 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Çankaya Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 332,61480 | 337,86860 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 23 | 212,83978 | 266,98428 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Çankaya Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 5 | 190,11424 | 218,10099 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Çankaya-Vakıf) | Çankaya Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 20 | 184,16397 | 276,85624 |
Güncel Çankaya Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 Çankaya Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Çankaya Üniversitesi 2021 Taban Puanları
Çankaya Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Çankaya Üniversitesi 2020-2021 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.