Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) 2022 Taban Puanları ve Bursa Uludağ Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bursa Uludağ Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
Bursa Uludağ Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 349,1989 | 27691 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Anestezi | TYT | 70/70 | 311,0793 | 301895 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Arkeoloji | EA | 60/36 | 200,1013 | 587373 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Aşçılık | TYT | 60/61 | 245,3846 | 848115 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30/31 | 235,6437 | 965360 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40/41 | 197,4393 | 1474406 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40/41 | 229,8997 | 369507 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bahçe Tarımı | TYT | 40/41 | 184,3394 | 1582300 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bahçe Tarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65/67 | 243,7344 | 867604 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55/57 | 205,3495 | 1418161 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60/62 | 215,9911 | 1348227 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/85 | 392,2204 | 50017 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/60 | 303,0586 | 341755 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/50 | 278,3647 | 507896 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/50 | 262,7237 | 651876 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 257,5998 | 706164 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 246,0788 | 839917 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60/62 | 284,2971 | 461734 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/10 | 248,6825 | 297153 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 257,2943 | 267493 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Bitki Koruma | TYT | 30/31 | 223,5052 | 1116071 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyoloji | SAY | 50/52 | 240,106 | 330173 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 50/52 | 232,5148 | 360895 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
TYT | 65/67 | 221,1819 | 1147427 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
TYT | 40/41 | 191,0005 | 1527438 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) |
TYT | 60/62 | 196,2004 | 1484610 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Coğrafya | SÖZ | 70/71 | 286,6788 | 159667 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55/57 | 199,894 | 1454189 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100/103 | 230,387 | 513245 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100/34 | 202,8841 | 585228 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40/18 | 248,0317 | 299518 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 25/20 | 192,8054 | 1512572 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/65 | 259,9172 | 680939 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/67 | 245,3983 | 847953 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40/41 | 243,7886 | 866964 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/51 | 229,9659 | 1035289 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 224,9902 | 1096572 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 222,8986 | 1124257 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 65/67 | 243,062 | 875545 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 55/57 | 222,4301 | 1130581 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 50/52 | 215,0106 | 1354671 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 40/41 | 199,728 | 1455556 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60/62 | 219,9243 | 1167698 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 45/47 | 195,3635 | 1491503 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70/70 | 424,3294 | 25780 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi |
TYT | 40/41 | 199,2588 | 1459420 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ekonometri | EA | 100/38 | 213,9097 | 576730 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ekonometri (İÖ) | EA | 100/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | TYT | 60/60 | 261,8378 | 660705 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik | TYT | 50/52 | 228,7808 | 1049886 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60/62 | 240,5549 | 905154 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90/90 | 371,4039 | 69286 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80/82 | 347,2251 | 95130 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60/61 | 247,286 | 825660 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60/62 | 212,5368 | 1370928 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 232,1548 | 1008330 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Emlak Yönetimi | TYT | 50/52 | 205,2368 | 1418901 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 50/42 | 169,4815 | 1623036 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/80 | 373,584 | 67133 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 60/62 | 218,7246 | 1236143 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | TYT | 40/41 | 211,7799 | 1375902 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 55/30 | 172,6052 | 1621553 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Felsefe | EA | 70/72 | 221,0273 | 566221 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/51 | 283,8196 | 196469 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizik | SAY | 30/26 | 207,4839 | 387934 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65/65 | 291,6366 | 179786 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40/41 | 326,0885 | 35094 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Mühendisliği | SAY | 65/67 | 270,8008 | 228026 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80/80 | 248,2189 | 814643 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55/57 | 224,4463 | 1103370 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 203,8177 | 1428227 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 198,5609 | 1465168 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 191,1379 | 1526306 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/28 | 189,7806 | 1537485 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45/39 | 185,5365 | 1572441 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 226,9194 | 1072811 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı | TYT | 60/62 | 276,467 | 523612 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60/62 | 255,0901 | 734331 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Harita ve Kadastro | TYT | 55/56 | 234,0672 | 984777 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Harita ve Kadastro | TYT | 55/57 | 222,2735 | 1132695 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hemşirelik | SAY | 130/130 | 325,9958 | 122018 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi |
TYT | 50/50 | 290,1854 | 420389 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 240/240 | 369,4636 | 26227 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi |
TYT | 40/41 | 215,1933 | 1353470 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi |
TYT | 30/14 | 172,6822 | 1621516 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat | EA | 140/144 | 236,3912 | 479262 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İktisat (İÖ) | EA | 120/57 | 203,6916 | 584606 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat | SÖZ | 180/180 | 327,66 | 52407 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135/135 | 288,7996 | 151683 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 300,889 | 111288 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 269,7436 | 232788 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 312,4072 | 295689 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 298,5916 | 367641 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/40 | 378,9659 | 61954 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120/120 | 403,6514 | 11678 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80/82 | 274,1538 | 219400 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55/57 | 229,7468 | 1037988 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/61 | 260,8827 | 670769 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60/62 | 241,3832 | 895372 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) |
TYT | 1/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | EA | 150/153 | 249,9749 | 382896 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme | EA | 60/52 | 200,3783 | 587160 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | EA | 40/41 | 292,7179 | 174177 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme (İÖ) | EA | 140/144 | 226,8227 | 533419 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 60/62 | 235,0312 | 972904 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 50/52 | 205,796 | 1415226 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 40/36 | 185,4412 | 1573226 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 40/13 | 180,5676 | 1613366 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi | TYT | 45/40 | 171,2057 | 1622217 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 212,6918 | 1369910 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40/17 | 190,5205 | 1531391 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Kimya | SAY | 80/82 | 237,6137 | 340569 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80/80 | 285,7627 | 451133 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 270,9109 | 572292 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik | TYT | 60/62 | 243,0635 | 875527 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Lojistik (İÖ) | TYT | 60/62 | 218,3742 | 1256133 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | TYT | 60/62 | 274,4035 | 541277 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | TYT | 60/62 | 243,8804 | 865879 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | TYT | 50/52 | 226,3645 | 1079645 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | TYT | 60/62 | 223,0472 | 1122252 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine | TYT | 40/41 | 220,1179 | 1161787 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine (İÖ) | TYT | 60/62 | 254,9262 | 736212 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 100/100 | 352,6485 | 88928 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100/103 | 320,1556 | 130336 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye | EA | 140/144 | 245,0831 | 417116 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Maliye (İÖ) | EA | 140/128 | 202,9363 | 585188 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Matematik | SAY | 60/62 | 266,8519 | 238443 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 273,6467 | 547964 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60/62 | 255,7313 | 726966 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimari Restorasyon | TYT | 60/62 | 239,789 | 914305 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 110/110 | 336,711 | 107961 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40/41 | 206,2272 | 1412392 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 25/8 | 168,7087 | 1623403 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Moda Tasarımı | TYT | 30/31 | 262,9887 | 649246 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/60 | 314,1193 | 139525 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 60/61 | 238,5761 | 929244 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 50/52 | 216,6968 | 1343590 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 40/41 | 191,8714 | 1520265 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 50/52 | 185,1161 | 1575903 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 40/21 | 177,6522 | 1619156 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 30/29 | 177,1307 | 1619403 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 50/43 | 173,9607 | 1620909 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) |
TYT | 60/62 | 215,8274 | 1349303 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) |
TYT | 50/23 | 178,3004 | 1618848 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 363,414 | 15582 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Organik Tarım | TYT | 40/12 | 187,8317 | 1553536 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Organik Tarım | TYT | 20/5 | 185,2131 | 1575104 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
TYT | 40/41 | 229,6655 | 1038989 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) |
TYT | 40/41 | 207,8723 | 1401581 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70/72 | 312,4431 | 142118 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60/60 | 274,5462 | 540016 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50/51 | 231,7724 | 1013040 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 249,5836 | 798586 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 382,8179 | 7137 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40/41 | 222,6094 | 1128161 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35/36 | 198,2075 | 1468079 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Pazarlama | TYT | 65/67 | 219,2555 | 1205852 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Pazarlama | TYT | 30/12 | 191,2406 | 1525460 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Pazarlama | TYT | 40/41 | 179,8807 | 1618097 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 60/62 | 197,3167 | 1475416 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 239,901 | 331009 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği |
TYT | 50/52 | 214,6824 | 1356828 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği |
TYT | 45/27 | 183,6083 | 1588322 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Psikoloji | EA | 100/100 | 349,9213 | 48236 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/70 | 328,2159 | 83669 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/61 | 254,5097 | 323033 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 25/21 | 185,2293 | 1574971 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/60 | 328,4437 | 83232 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği |
TYT | 60/62 | 231,154 | 1020657 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100/101 | 270,1468 | 265366 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100/103 | 236,7787 | 477069 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 331,3602 | 46821 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Sosyoloji | EA | 70/72 | 254,4716 | 352023 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 40/31 | 175,8045 | 1620033 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 30/6 | 186,3288 | 1565915 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50/45 | 181,4468 | 1606124 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) |
TYT | 40/3 | 172,144 | 1621772 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 245,3669 | 415131 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarım Makineleri | TYT | 40/41 | 193,0924 | 1510209 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 289,4396 | 149274 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 254,4233 | 323622 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tarla Bitkileri | SAY | 40/15 | 206,0277 | 388355 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40/40 | 278,3686 | 209047 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 60/62 | 230,8373 | 1024557 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 35/36 | 188,8056 | 1545515 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40/41 | 218,9458 | 1223520 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
TYT | 70/70 | 271,8823 | 563556 |
