Başkent Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başkent Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Başkent Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur. Başkent Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.
Başkent Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 28/28 | 193,8629 | 1503862 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Adalet (Burslu) | TYT | 5/5 | 284,879 | 457435 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Adalet (İÖ-%50 İndirimli) | TYT | 16/16 | 205,517 | 1417060 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Adalet (İÖ-Burslu) | TYT | 3/3 | 312,6413 | 294595 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Adalet (İÖ-Ücretli) | TYT | 2/2 | 187,5648 | 1555735 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Adalet (Ücretli) | TYT | 2/2 | 202,5272 | 1436707 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) |
TYT | 27/27 | 208,3924 | 1398164 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5/5 | 277,1256 | 518158 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) |
TYT | 42/42 | 228,3541 | 1055141 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) |
TYT | 8/8 | 272,9594 | 554038 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 32/32 | 263,3394 | 55869 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 6/6 | 396,5948 | 13432 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 2/2 | 262,1557 | 56287 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 46/46 | 247,332 | 825116 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30/30 | 234,9298 | 974153 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9/9 | 314,8187 | 284820 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6/6 | 298,5452 | 367914 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 4/4 | 231,0272 | 1022218 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 31/31 | 192,9358 | 1511498 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 5/5 | 324,6894 | 243883 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 31/31 | 261,8319 | 253253 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11/11 | 361,8563 | 78945 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28/27 | 228,0476 | 373884 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 54/54 | 323,7692 | 125141 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11/11 | 415,2273 | 31765 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10/10 | 315,5943 | 137250 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) |
TYT | 29/29 | 227,8559 | 1061277 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) |
TYT | 15/15 | 191,185 | 1525918 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) |
TYT | 7/7 | 318,539 | 268493 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) |
TYT | 1/1 | 205,179 | 1419281 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) |
TYT | 5/5 | 338,7296 | 195703 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) |
TYT | 2/2 | 227,3971 | 1066928 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) |
TYT | 29/20 | 185,1718 | 1575444 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) |
TYT | 5/5 | 268,6678 | 593078 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) |
TYT | 2/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21/21 | 267,3283 | 237069 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4/4 | 372,5218 | 68182 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) |
TYT | 11/3 | 197,5351 | 1473617 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) |
TYT | 7/7 | 251,0845 | 781001 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 23/23 | 246,936 | 374657 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 5/5 | 384,4492 | 6650 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2/1 | 246,887 | 374991 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 32/27 | 185,757 | 1570624 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6/6 | 286,1813 | 448148 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 2/1 | 190,8512 | 1528667 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 12/9 | 200,9903 | 1446808 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8/8 | 258,2184 | 699375 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 420,5393 | 28080 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9/9 | 430,0611 | 22352 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (İng.-%25 İndirimli) | SAY | 2/2 | 417,2328 | 30370 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (İng.-Burslu) | SAY | 6/6 | 427,3587 | 24071 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (İng.-Ücretli) | SAY | 32/32 | 390,1926 | 51701 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 48/48 | 395,7095 | 47140 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 224,2719 | 1105723 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 8/8 | 286,5375 | 445617 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 15/15 | 387,084 | 54463 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11/11 | 403,5812 | 40633 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 44/44 | 360,0512 | 80792 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 63/63 | 255,2864 | 273977 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12/12 | 390,4418 | 51494 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.-Burslu) | SAY | 10/10 | 400,1806 | 43382 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5/5 | 249,3171 | 294846 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli) |
TYT | 10/6 | 185,9377 | 1569136 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) |
TYT | 7/7 | 247,2788 | 825745 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) |
TYT | 12/5 | 189,9893 | 1535766 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8/8 | 248,7542 | 808321 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 53/53 | 314,4862 | 138959 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10/10 | 386,605 | 54903 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 310,6941 | 145006 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (%50 İndirimli) |
TYT | 8/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Burslu) |
TYT | 6/6 | 206,0461 | 1413582 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstriyel Kalıpçılık (%50 İndirimli) |
TYT | 9/1 | 181,9454 | 1602018 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Endüstriyel Kalıpçılık (Burslu) | TYT | 5/5 | 192,4886 | 1515181 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Film Tasarımı ve Yönetimi (%25 İndirimli) | SÖZ | 15/3 | 227,93 | 497334 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 393,8201 | 4419 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | SÖZ | 2/1 | 226,433 | 506686 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 45/45 | 210,4058 | 1384932 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 32/32 | 223,5286 | 1115754 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8/8 | 295,9301 | 383374 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 6/6 | 268,7611 | 592194 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2/2 | 232,9024 | 999123 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2/2 | 218,6741 | 1239023 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 39/18 | 223,5999 | 379650 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10/10 | 328,887 | 117982 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 16/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) |
TYT | 14/12 | 186,7899 | 1562117 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) |
TYT | 4/4 | 276,3751 | 524373 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 32/32 | 238,3123 | 432477 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 395,0183 | 4194 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 14/11 | 216,1539 | 550074 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İndirimli) |
TYT | 10/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) |
TYT | 7/7 | 221,9503 | 1137056 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) |
TYT | 9/3 | 213,8696 | 1362169 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6/6 | 261,6202 | 662998 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 17/13 | 231,7939 | 473197 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4/4 | 383,8656 | 6825 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 4/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 28/24 | 204,5435 | 559741 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6/6 | 322,243 | 61576 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 6/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57/57 | 256,6493 | 269576 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11/11 | 336,9185 | 107699 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 244,3248 | 313372 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 60/60 | 347,3801 | 51761 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 23/23 | 392,3307 | 11348 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 68/68 | 311,7731 | 121124 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 39/39 | 240,1893 | 452135 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 10/10 | 327,6426 | 84772 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 16/16 | 224,4331 | 546945 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 36/4 | 226,5168 | 535150 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İktisat (Burslu) | EA | 7/7 | 288,0263 | 190402 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İktisat (İng.-%50 İndirimli) | EA | 23/23 | 230,489 | 512668 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İktisat (İng.-Burslu) | EA | 5/5 | 319,8404 | 100970 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İktisat (İng.-Ücretli) | EA | 2/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İktisat (Ücretli) | EA | 2/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 36/36 | 231,3863 | 475743 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 343,7254 | 31371 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 6/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) |
TYT | 45/45 | 243,9504 | 865052 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) |
TYT | 34/34 | 231,6791 | 1014190 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) |
TYT | 38/38 | 257,5839 | 706338 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 307,7418 | 318092 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6/6 | 301,8529 | 348988 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 295,0892 | 388606 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (İÖ-%25 İndirimli) |
TYT | 41/41 | 229,4425 | 1041735 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (İÖ-Burslu) | TYT | 7/7 | 305,1729 | 331151 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) |
TYT | 2/2 | 225,7159 | 1087634 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2/2 | 243,1209 | 874849 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 19/19 | 334,2555 | 111053 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4/4 | 373,9174 | 66804 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 302,5334 | 158994 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İng. Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 23/23 | 354,591 | 25960 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İng. Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5/5 | 428,9983 | 6700 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İng. Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 2/2 | 319,9202 | 37072 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İng. Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 35/35 | 348,9604 | 27767 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İng. Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8/8 | 411,5618 | 9927 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İng. Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 7/7 | 299,0868 | 43726 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İnşaat Mühendisliği (İng.-Burslu) | SAY | 10/10 | 324,4076 | 124245 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) |
TYT | 17/11 | 191,3705 | 1524391 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3/3 | 282,2754 | 477120 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 49/17 | 204,804 | 583749 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İşletme (Burslu) | EA | 9/9 | 292,8493 | 173732 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İşletme (İng.-%50 İndirimli) | EA | 57/57 | 234,5782 | 489524 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İşletme (İng.-Burslu) | EA | 11/11 | 318,741 | 103384 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İşletme (İng.-Ücretli) | EA | 2/2 | 233,3304 | 496586 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İşletme (Ücretli) | EA | 2/1 | 224,7753 | 545007 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) |
TYT | 11/2 | 199,3029 | 1459057 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 7/7 | 236,0585 | 960251 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli) |
TYT | 8/5 | 183,9129 | 1585813 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) |
TYT | 6/6 | 253,3906 | 754043 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 11/3 | 193,3586 | 1508016 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Lojistik (Burslu) | TYT | 8/8 | 231,4733 | 1016724 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 20/7 | 196,019 | 1486104 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 20/11 | 195,4915 | 1490448 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 7/7 | 257,8371 | 703559 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Makine (Burslu) | TYT | 7/7 | 253,7371 | 749993 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 45/45 | 292,2775 | 178484 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8/8 | 367,8056 | 72858 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Makine Mühendisliği (İng.-Burslu) | SAY | 10/10 | 373,8403 | 66880 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2/2 | 283,324 | 197563 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 20/8 | 212,3518 | 1372144 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 7/7 | 262,803 | 651089 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 36/32 | 263,817 | 247291 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7/7 | 378,1771 | 62705 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/2 | 269,5853 | 231172 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 28/28 | 291,9848 | 179071 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 387,2409 | 54319 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.-%50 İndirimli) |
SAY | 26/26 | 337,1292 | 107434 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.-Burslu) | SAY | 5/5 | 406,1638 | 38545 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.-Ücretli) | SAY | 4/4 | 317,6751 | 134041 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 286,4786 | 190794 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA-VAKIF) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 18/1 | 233,1962 | 497346 |
