Atatürk Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Atatürk Üniversitesi 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Atatürk Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur. Atatürk Üniversitesi 2022 Taban Puanları.
Atatürk Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) |
TYT | 1600/1640 | 218,0609 | 1274004 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40/16 | 207,6806 | 387877 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Adalet | TYT | 80/82 | 251,3511 | 777878 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 900/922 | 246,6558 | 833102 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 234,9866 | 65945 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 278,2199 | 50611 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75/76 | 268,6589 | 593162 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 40/41 | 283,5171 | 48829 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Anestezi | TYT | 75/75 | 292,8162 | 402984 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60/62 | 225,8675 | 68511 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40/16 | 206,3383 | 70623 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Arkeoloji | EA | 25/5 | 219,1695 | 572676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20/5 | 229,3537 | 371304 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30/31 | 200,0717 | 1452845 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25/3 | 242,1417 | 322066 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50/37 | 189,1288 | 1542854 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20/10 | 185,2067 | 1575157 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30/20 | 183,7771 | 1586931 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25/6 | 183,3086 | 1590790 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) |
TYT | 900/923 | 198,3618 | 1466808 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75/75 | 265,1193 | 243439 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60/19 | 200,7145 | 586901 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 193,243 | 1508968 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 315,5042 | 137389 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30/30 | 342,2357 | 101134 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 283,666 | 196797 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 250,1698 | 791718 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/33 | 187,8903 | 1553054 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/48 | 174,258 | 1620768 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55/41 | 174,0779 | 1620853 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50/52 | 225,5818 | 1089285 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) |
TYT | 1300/1332 | 223,5228 | 1115834 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 40/41 | 224,3076 | 378733 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Bitki Koruma | SAY | 40/9 | 227,2265 | 374948 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Biyoloji | SAY | 30/5 | 203,8172 | 388994 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55/45 | 186,8231 | 1561844 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
TYT | 60/62 | 200,1041 | 1452631 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
TYT | 20/8 | 186,4216 | 1565151 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) |
TYT | 700/718 | 194,1854 | 1501206 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) |
TYT | 60/29 | 183,2669 | 1591133 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri |
TYT | 50/51 | 245,0791 | 851724 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 251,1852 | 345693 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 228,0622 | 496508 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20/20 | 327,3605 | 52884 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60/17 | 218,0124 | 548526 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) |
TYT | 300/308 | 201,9838 | 1440278 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çevre Mühendisliği | SAY | 15/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çocuk Gelişimi | EA | 50/51 | 274,9907 | 242477 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/81 | 243,8469 | 866276 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70/72 | 216,4067 | 1345496 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 204,9105 | 1421045 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600/402 | 199,3469 | 587459 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000/5125 | 201,4695 | 1443658 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 223,7592 | 1112642 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Dış Ticaret | TYT | 60/62 | 190,5488 | 1531158 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 197,9086 | 1470541 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40/18 | 184,1898 | 1583532 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150/150 | 414,8001 | 32062 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 75/77 | 252,6471 | 762732 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Diyaliz | TYT | 75/76 | 261,3524 | 665820 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Ebelik | SAY | 100/103 | 272,5356 | 223534 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140/140 | 396,2728 | 46677 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70/72 | 259,2534 | 688015 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40/40 | 244,224 | 861821 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400/54 | 211,6134 | 578500 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Ekonometri | EA | 40/3 | 221,9315 | 561104 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Elektrik | TYT | 50/52 | 219,377 | 1198924 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Elektrik | TYT | 30/8 | 187,6827 | 1554764 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Elektrik (İÖ) | TYT | 50/52 | 194,9733 | 1494717 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı |
TYT | 25/11 | 174,9101 | 1620458 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70/72 | 262,4127 | 251509 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50/21 | 247,8531 | 300000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi |
TYT | 40/41 | 189,367 | 1540892 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 198,039 | 1469467 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 251,23 | 287894 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon |
TYT | 70/72 | 230,6735 | 1026574 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20/6 | 219,2097 | 70189 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Felsefe | EA | 50/5 | 224,589 | 546062 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20/4 | 264,1385 | 295994 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 259,9163 | 259026 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Finans ve Bankacılık | EA | 40/3 | 230,5759 | 512176 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Fizik | SAY | 25/1 | 224,7741 | 378128 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Fizyoterapi | TYT | 75/76 | 270,3152 | 577757 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Fotoğraf | SÖZ | 30/21 | 202,1549 | 561730 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) |
TYT | 500/513 | 191,8889 | 1520120 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30/31 | 231,7403 | 66858 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/62 | 301,8773 | 108448 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 272,931 | 216894 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Gazetecilik | SÖZ | 90/62 | 204,0204 | 560177 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80/10 | 199,8424 | 563527 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.26) |
TYT | 20/12 | 186,2647 | 1566443 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
TYT | 40/41 | 197,6508 | 1472664 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
TYT | 30/11 | 176,2442 | 1619824 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Gıda Mühendisliği | SAY | 20/1 | 279,7224 | 205728 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 210,764 | 1382578 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30/25 | 177,2909 | 1619327 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400/78 | 199,3218 | 587459 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Grafik Tasarımı | TYT | 40/10 | 191,9207 | 1519859 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Grafik Tasarımı | TYT | 35/16 | 187,3677 | 1557358 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90/93 | 232,0116 | 471837 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40/22 | 170,3719 | 1622613 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700/507 | 196,4951 | 563574 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80/27 | 203,9327 | 560250 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) |
TYT | 1300/1333 | 193,1816 | 1509474 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Harita ve Kadastro | TYT | 40/40 | 177,864 | 1619055 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.27) |
TYT | 50/52 | 201,4959 | 1443485 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Hemşirelik | SAY | 250/250 | 292,8365 | 177373 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50/51 | 284,0769 | 195920 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Hukuk Fakültesi | EA | 180/180 | 350,5253 | 47425 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 110/113 | 342,5589 | 58755 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İç Mimarlık | SAY | 60/62 | 235,3295 | 350115 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İktisat | EA | 80/9 | 200,1897 | 587305 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İlahiyat | SÖZ | 180/183 | 287,618 | 156131 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35/36 | 262,7172 | 270484 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İlahiyat (Arapça-M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 225,4542 | 512800 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105/108 | 258,8796 | 293246 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 228,7198 | 492400 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İlahiyat (M.T.O.K.-İÖ) | SÖZ | 15/15 | 222,6921 | 530054 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/75 | 297,4973 | 374027 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/60 | 350,9912 | 90793 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80/82 | 329,0471 | 34146 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce-İÖ) | DİL | 60/62 | 300,1711 | 43372 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 322,4223 | 36270 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80/81 | 367,8363 | 21802 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 20/12 | 185,3002 | 1574386 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90/35 | 247,8649 | 300000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60/62 | 216,2308 | 1346652 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 25/9 | 187,3776 | 1557277 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 30/8 | 186,6803 | 1563020 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40/10 | 179,3707 | 1618339 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 190,3789 | 1532557 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) |
TYT | 2500/1239 | 168,1053 | 1623690 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/62 | 224,794 | 1098989 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/37 | 176,8944 | 1619516 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40/41 | 168,8552 | 1623334 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 205,0718 | 1419985 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) |
TYT | 3550/3639 | 201,2841 | 1444877 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İşletme | EA | 80/13 | 200,3007 | 587220 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İşletme | EA | 40/0 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 600/24 | 200,2425 | 587265 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) |
TYT | 1100/1128 | 196,261 | 1484111 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 235,1687 | 486181 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600/72 | 208,0067 | 581280 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/20 | 214,7055 | 576117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Kimya | SAY | 25/2 | 220,9793 | 383048 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Kimya Mühendisliği | SAY | 15/4 | 251,0617 | 288506 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 196,1233 | 1485245 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 214,375 | 1358848 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 208,7396 | 1395882 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70/72 | 200,9392 | 1447143 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) |
TYT | 1500/1538 | 203,9385 | 1427433 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Lojistik | TYT | 20/13 | 176,4928 | 1619706 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850/872 | 197,3816 | 1474882 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Makine | TYT | 65/67 | 191,3701 | 1524393 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 60/21 | 248,3062 | 298521 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Matematik | SAY | 60/62 | 225,0626 | 377754 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20/20 | 348,7961 | 93308 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 270,1425 | 229730 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 229,8982 | 369511 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
TYT | 80/82 | 201,1394 | 1445828 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) |
TYT | 400/410 | 204,7868 | 1421858 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) |
TYT | 80/25 | 186,2242 | 1566776 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Odyometri | TYT | 75/77 | 256,8018 | 714922 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/70 | 351,364 | 24234 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Optisyenlik | TYT | 60/62 | 223,4503 | 1116811 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
TYT | 35/36 | 204,5971 | 1423105 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
TYT | 30/31 | 201,481 | 1443583 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 75/77 | 255,6989 | 727338 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45/47 | 198,7129 | 1463917 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 380,4797 | 7900 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45/47 | 192,8301 | 1512368 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) |
TYT | 800/820 | 209,7661 | 1389136 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80/18 | 203,7376 | 389017 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Posta Hizmetleri | TYT | 60/12 | 168,5808 | 1623464 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Psikoloji | EA | 70/70 | 314,3563 | 116146 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Radyo ve Televizyon Programcılığı |
TYT | 65/67 | 200,9959 | 1446771 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) |
TYT | 500/513 | 192,116 | 1518250 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) |
TYT | 65/35 | 176,0522 | 1619916 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90/93 | 224,5439 | 518486 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM-DEVLET) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60/47 | 201,2776 | 562461 |
