Akdeniz Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Akdeniz Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Akdeniz Üniversitesi 2021 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Akdeniz Üniversitesi güncel taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş adayların verileri alınarak oluşturulmuştur.
Akdeniz Üniversitesi 2021 Taban Puanları ve Akdeniz Üniversitesi 2021 Başarı sıralaması tablosunda “Dolmadı” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 299,56132 | 482927 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 282,47366 | 610603 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 355,20803 | 28548 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Arkeoloji | EA | 65 | 248,87123 | 593793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 286,5866 | 575604 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Aşçılık | TYT | 70 | 279,48047 | 636073 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 281,24121 | 307888 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 192,93227 | 1664618 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 190,62485 | 1692424 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 25 | 170,8664 | 1742980 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 35 | 201,90381 | 1552292 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 75 | 256,77223 | 856299 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 75 | 240,27876 | 1044662 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 397,11249 | 102799 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 462,70141 | 43877 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 317,01221 | 378308 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 281,74781 | 616780 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 267,31433 | 745081 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 259,76725 | 824702 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 294,90886 | 513889 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 259,27488 | 829896 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 316,74433 | 217519 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Biyoloji | SAY | 55 | 270,21779 | 342233 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 270,78576 | 710061 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 257,51827 | 848429 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 75 | 231,12016 | 1154811 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 75 | 217,22278 | 1339830 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 65 | 235,5379 | 1101680 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | TYT | 50 | 223,6172 | 1253979 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 335,17691 | 97746 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 312,97649 | 164605 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 75 | 225,0228 | 1235107 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 75 | 210,49646 | 1430138 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 70 | 267,91831 | 459306 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 55 | 248,93271 | 940582 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 30 | 285,13142 | 295768 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 30 | 170,84854 | 1743020 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 329,38376 | 187985 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 289,64159 | 549607 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 269,88323 | 717979 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 265,37256 | 765567 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 80 | 238,66396 | 1064083 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 293,65266 | 321225 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 60 | 231,70677 | 1147756 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 489,55612 | 22731 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Diyaliz | TYT | 70 | 306,39856 | 437426 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 45 | 210,12305 | 1435151 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Ekonometri | EA | 60 | 254,69037 | 551172 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 244,01627 | 637008 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektrik | TYT | 65 | 267,35665 | 744635 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektrik | TYT | 35 | 235,79312 | 1098610 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 55 | 244,93867 | 988618 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 431,19324 | 70979 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 401,01481 | 98966 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | 219,04078 | 1315422 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 239,00931 | 1059929 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 220,35028 | 1297841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 251,81694 | 908577 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 254,5876 | 61488 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Felsefe | EA | 70 | 259,82973 | 515479 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 322,09022 | 206885 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 277,74115 | 402965 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 268,02399 | 351066 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 319,73777 | 364646 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 301,60524 | 469325 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 403,18631 | 11574 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 100 | 368,28703 | 37775 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 80 | 355,66137 | 56098 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 316,51779 | 153125 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 30 | 181,64641 | 1718739 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Gerontoloji | SAY | 60 | 263,52869 | 369616 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 309,40365 | 232416 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 241,61105 | 1028639 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 264,02756 | 779756 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 333,7415 | 100983 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 215,68694 | 1360451 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 75 | 244,0678 | 999091 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 75 | 227,73836 | 1198648 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 70 | 269,02032 | 727083 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 380,52264 | 120515 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 355,23223 | 151951 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 431,40881 | 11873 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 70 | 337,12356 | 179652 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 45 | 226,42424 | 1216292 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İkram Hizmetleri | TYT | 45 | 192,91563 | 1664819 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İktisat | EA | 80 | 277,47546 | 404402 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 150 | 343,04859 | 79992 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 347,08016 | 248639 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 326,45204 | 330989 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 446,34207 | 57733 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 407,06126 | 13910 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 394,25782 | 17318 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 430,68082 | 8683 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 329,97174 | 191207 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 273,49378 | 687017 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 244,86745 | 989474 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İşletme | EA | 80 | 285,79059 | 359413 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80 | 214,12191 | 1381463 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | 211,88291 | 1411524 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 209,1564 | 1448837 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 75 | 239,89679 | 1049256 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 198,6984 | 1595134 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 75 | 222,84151 | 1264393 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 304,31722 | 245047 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 286,09217 | 292775 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55 | 245,43102 | 982696 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 296,3349 | 46981 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Makine | TYT | 70 | 266,7713 | 750810 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 249,81065 | 930023 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 389,49959 | 110351 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Maliye | EA | 80 | 292,04196 | 328021 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Maliye | TYT | 70 | 224,30144 | 1244792 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Mantarcılık | TYT | 20 | 170,75464 | 1743232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Matematik | SAY | 70 | 312,50788 | 225947 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 75 | 250,05397 | 927176 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 60 | 234,13228 | 1118585 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Mekatronik | TYT | 70 | 279,43442 | 636465 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 254,55596 | 879681 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 20 | 186,69129 | 1707394 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 245,26228 | 984726 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 399,85296 | 100107 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 60 | 225,6357 | 1226879 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 233,06621 | 1131406 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 219,07828 | 1314919 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 207,64473 | 1470400 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 204,95909 | 1508710 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 203,45794 | 1530123 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 130 | 234,47974 | 1114406 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 130 | 216,18176 | 1353807 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 203,02809 | 1536255 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 60 | 245,79229 | 978351 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 234,05552 | 1119508 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,71916 | 15728 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Optisyenlik | TYT | 75 | 291,49576 | 536603 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Organik Tarım | TYT | 30 | 202,71785 | 1540680 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Organik Tarım | TYT | 70 | 235,17591 | 1106033 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Organik Tarım (İÖ) | TYT | 60 | 215,41007 | 1364168 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 65 | 257,66718 | 846858 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 242,73068 | 1015173 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,36721 | 9032 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 239,01528 | 1059858 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55 | 217,08878 | 1341630 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 30 | 252,36945 | 902748 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Pazarlama | EA | 60 | 249,86988 | 584904 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Pazarlama | TYT | 25 | 193,99504 | 1651812 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Pazarlama | TYT | 40 | 210,07609 | 1435782 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Pazarlama | TYT | 20 | 201,35554 | 1560113 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Pazarlama | TYT | 75 | 225,56796 | 1227788 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Pazarlama (İÖ) | EA | 40 | 241,30351 | 661155 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 75 | 212,46212 | 1403747 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 272,93016 | 333782 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30 | 190,36017 | 1695613 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Psikoloji | EA | 90 | 403,28908 | 33741 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 345,65462 | 74115 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 386,44804 | 57368 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 322,71742 | 133029 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 301,25029 | 212663 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 50 | 280,16551 | 316392 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 363,93323 | 25957 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 248,79194 | 942275 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 25 | 214,60234 | 1375012 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 296,92553 | 231648 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Seracılık | TYT | 40 | 191,29023 | 1684406 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Seracılık | TYT | 25 | 186,22982 | 1708432 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 375,34173 | 77993 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sigortacılık | EA | 50 | 235,47901 | 713000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 334,9548 | 98247 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 75 | 276,91294 | 657922 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 75 | 256,47049 | 859482 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 277,26314 | 654942 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 265,29935 | 766339 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 318,47514 | 224149 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 285,14429 | 362910 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,31145 | 44996 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 305,0748 | 273028 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 75 | 272,76632 | 693207 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 75 | 250,84026 | 918881 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 301,86162 | 286586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 277,74022 | 402970 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 25 | 239,12919 | 486708 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 269,75046 | 343941 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 282,34173 | 378073 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 30 | 185,34945 | 1710411 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 35 | 264,0241 | 367572 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 35 | 258,56377 | 390105 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 243,68416 | 461038 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 325,98353 | 122441 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 268,27608 | 350026 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 208,11234 | 1463730 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 285,94133 | 581095 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA-Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 318,12567 | 372727 |
