TUS Göz Hastalıkları 2022 Taban Puanları ve TUS Göz Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Göz Hastalıkları taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen TUS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
Tablola da tür kısmında kullanılan kısaltmalar:
- YÖK: Üniversite TIP Kontenjanı
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanı
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanı
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanı
- İÇB: İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanı
- ADL: Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanı
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanı
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanı
Başka TUS bölümlerine bakmak için lütfen tıklayınız.
TUS Göz Hastalıkları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Tür | Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
Ankara Gazi Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 74.68 | 69 |
İstanbul Beyoğlu Göz E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 5/5 | 74.19 | 96 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 73.69 | 114 |
İstanbul Haydarpaşa Numune E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 73.62 | 122 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 72.41 | 209 |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 72.21 | 221 |
Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 72.13 | 234 |
İzmir Tepecik E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72.08 | 239 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 72 | 245 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.97 | 247 |
Ankara Ulucanlar Göz E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 71.89 | 256 |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 3/3 | 71.87 | 259 |
Antalya E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.74 | 274 |
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 71.27 | 313 |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 71.27 | 314 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71.1 | 326 |
İstanbul E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 71 | 342 |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.93 | 349 |
İzmir Bozyaka E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 70.88 | 351 |
Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.8 | 364 |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.73 | 372 |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.65 | 376 |
İstanbul Haseki E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 70.59 | 383 |
Ankara Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 4/4 | 70.52 | 389 |
İstanbul Ümraniye E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 70.45 | 396 |
Ankara E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 70.3 | 412 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 70.26 | 421 |
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 70.25 | 424 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 70.24 | 427 |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.21 | 428 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 70.2 | 433 |
Manisa Celâl Bayar Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 70.2 | 434 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.97 | 460 |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.95 | 465 |
Sakarya Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 69.91 | 473 |
Ankara Gülhane E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 69.91 | 475 |
Konya Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 69.89 | 478 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.78 | 491 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 1/1 | 69.71 | 503 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.7 | 506 |
Adana Şehir Hastanesi | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.64 | 512 |
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.55 | 531 |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 69.55 | 532 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 69.5 | 541 |
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 69.46 | 549 |
Balıkesir Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.24 | 584 |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 69.23 | 591 |
Mersin Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.19 | 598 |
Bursa Yüksek İhtisas E. A. H. | Göz Hastalıkları | EAH | 2/2 | 69.07 | 613 |
Gaziantep Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 69.05 | 614 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 69.05 | 616 |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.97 | 630 |
Kütahya Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.65 | 692 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.64 | 695 |
Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.61 | 698 |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 68.53 | 712 |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.33 | 753 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 68.33 | 754 |
Afyonkarahisar Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 68.32 | 757 |
Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.83 | 836 |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.83 | 836 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.8 | 839 |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.68 | 856 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.63 | 868 |
Düzce Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.52 | 891 |
Yozgat Bozok Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.51 | 893 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 67.42 | 915 |
Giresun Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 67.27 | 960 |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.49 | 1127 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.43 | 1138 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 66.43 | 1140 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 66.43 | 1142 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 65.96 | 1252 |
Şanlıurfa Harran Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 65.95 | 1259 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 65.72 | 1321 |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 65.67 | 1338 |
Aksaray Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 65.56 | 1367 |
Yozgat Bozok Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 1/1 | 65.47 | 1393 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | SBA | 2/2 | 65.23 | 1471 |
Adıyaman Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 65.22 | 1475 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 61.02 | 2922 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E. A. H. | Göz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 60.91 | 2954 |
Gaziantep Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 58.84 | 3831 |
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 58.72 | 3881 |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 58.59 | 3937 |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 57.9 | 4268 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 57.41 | 4504 |
Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 57.04 | 4676 |
Sakarya Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 55.98 | 5216 |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 55.62 | 5420 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 54.81 | 5840 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 53.66 | 6468 |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | Göz Hastalıkları | YBU | 1/1 | 53.63 | 6488 |
İzmir Bozyaka E. A. H. | Göz Hastalıkları | KKTC | 1/1 | 53.43 | 6606 |
TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2022 tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız. TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2022 ve Göz Hastalıkları Başarı sıralaması 2022 tablosunda “-” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Güncel Göz Hastalıkları Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Göz Hastalıkları 2022 Taban Puanları – ÖSYM
Göz Hastalıkları 2022 Taban Puanları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda 2021-2022 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.
TUS Göz Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları
TUS Göz Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Sıralamalar her sene sınava giren aday sayısına, sınavın seçiciliği, değişen sistemler, arz-talep gibi pek çok nedenlerden değişmektedir.
Göz Hastalıkları Puanları 2022
Göz Hastalıkları Puanları 2022 tabloda sizler için YÖK TUS gösterilmiştir. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. TUS Başarı Sıralamaları.