TUS Göğüs Hastalıkları 2022 Taban Puanları ve TUS Göğüs Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Göğüs Hastalıkları taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen TUS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
Tablola da tür kısmında kullanılan kısaltmalar:
- YÖK: Üniversite TIP Kontenjanı
- SBA: Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanı
- EAH: Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanı
- MSB: Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanı
- İÇB: İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanı
- ADL: Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanı
- MAP: Misafir Askeri Personel Kontenjanı
- YBU: Yabancı Uyruklu Kontenjanı
Başka TUS bölümlerine bakmak için lütfen tıklayınız.
TUS Göğüs Hastalıkları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Tür | Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 63.96 | 1860 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.52 | 2031 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 63.36 | 2085 |
Manisa Celâl Bayar Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 63.33 | 2091 |
Mersin Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 63.18 | 2136 |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 62.52 | 2379 |
Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 62.3 | 2465 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 61.97 | 2571 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 61.33 | 2804 |
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 3/3 | 60.91 | 2954 |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 60.68 | 3049 |
Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 60.52 | 3113 |
Ankara Gülhane E. A. H. | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 60.32 | 3195 |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 60.25 | 3227 |
Ankara Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 60.11 | 3289 |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 59.73 | 3457 |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 59.04 | 3743 |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 58.83 | 3833 |
Denizli Pamukkale Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 58.47 | 3989 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 58.19 | 4132 |
Gaziantep Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 57.92 | 4256 |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 57.74 | 4339 |
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 57.69 | 4363 |
Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 57.58 | 4412 |
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi E. A. H. | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/5 | 57.55 | 4428 |
Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 57.19 | 4603 |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 57.16 | 4619 |
Ankara Başkent Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 57.08 | 4663 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 57.02 | 4684 |
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E. A. H. | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/5 | 56.52 | 4937 |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 56.3 | 5053 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han E. A. H. | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 56.18 | 5121 |
Çorum Hitit Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 55.89 | 5278 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 55.79 | 5334 |
Düzce Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 55.58 | 5445 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 55.57 | 5449 |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 54.54 | 5968 |
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E. A. H. | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/5 | 54.41 | 6025 |
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E. A. H. | Göğüs Hastalıkları | EAH | 5/5 | 54.22 | 6122 |
Bursa Yüksek İhtisas E. A. H. | Göğüs Hastalıkları | EAH | 3/3 | 54.13 | 6176 |
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 54.07 | 6215 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 53.51 | 6566 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 53.44 | 6595 |
Konya Şehir Hastanesi | Göğüs Hastalıkları | EAH | 2/2 | 53.27 | 6698 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 52.73 | 6979 |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 52.73 | 6984 |
Sakarya Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | SBA | 2/2 | 52.33 | 7200 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 51.09 | 7932 |
Ankara Başkent Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 50.58 | 8220 |
Balıkesir Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 50.46 | 8299 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 49.87 | 8699 |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 49.76 | 8777 |
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 49.71 | 8806 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 49.7 | 8824 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 49.68 | 8840 |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 49.57 | 8901 |
Kırıkkale Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 1/1 | 49.02 | 9261 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 48.78 | 9426 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 48.54 | 9585 |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YBU | 1/1 | 47.93 | 9966 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | YÖK | 2/2 | 47.63 | 10172 |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | Göğüs Hastalıkları | SBA | 1/1 | 46.46 | 11027 |
TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları 2022 tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız. TUS Göğüs Hastalıkları Taban Puanları 2022 ve Göğüs Hastalıkları Başarı sıralaması 2022 tablosunda “-” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Güncel Göğüs Hastalıkları Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Göğüs Hastalıkları 2022 Taban Puanları – ÖSYM
Göğüs Hastalıkları 2022 Taban Puanları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda 2021-2022 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.
TUS Göğüs Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları
TUS Göğüs Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Sıralamalar her sene sınava giren aday sayısına, sınavın seçiciliği, değişen sistemler, arz-talep gibi pek çok nedenlerden değişmektedir.
Göğüs Hastalıkları Puanları 2022
Göğüs Hastalıkları Puanları 2022 tabloda sizler için YÖK TUS gösterilmiştir. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. TUS Başarı Sıralamaları.