TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları 2022 Taban Puanları ve TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Deri ve Zührevi Hastalıkları taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen TUS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
Başka TUS bölümlerine bakmak için lütfen tıklayınız.
TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite / Hastane | Bölüm | Kont. | Boş Kont. | En Küçük P. | En Büyük P. |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 0 | 80,84278 | 82,50508 |
Koç Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 0 | 80,50332 | 80,6712 |
İstanbul Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 80,26067 | 82,34275 |
Hacettepe Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 79,50549 | 82,51062 |
Çukurova Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1 | 0 | 78,69435 | 78,69435 |
Marmara Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 78,66216 | 80,20794 |
Ege Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 77,93917 | 80,66451 |
Ankara Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 77,2605 | 79,27126 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 77,157 | 79,44953 |
Gazi Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 77,07208 | 79,39853 |
Akdeniz Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 76,80566 | 78,12503 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 76,8007 | 78,3024 |
Dicle Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 76,44094 | 78,29052 |
Erciyes Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 76,02844 | 77,92233 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 75,90637 | 78,24644 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 75,82837 | 76,60882 |
Mersin Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 75,40399 | 77,86291 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5 | 0 | 75,20046 | 76,6717 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 13 | 0 | 75,13488 | 76,92301 |
Pamukkale Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6 | 0 | 74,82881 | 78,81989 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 74,82708 | 76,83462 |
Kocaeli Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 74,76097 | 79,23734 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 13 | 0 | 74,75924 | 78,37371 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1 | 0 | 74,74413 | 74,74413 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 74,70674 | 75,30569 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 74,56413 | 75,52457 |
Gaziantep Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 74,47944 | 75,78687 |
İnönü Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 0 | 74,4589 | 75,05785 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5 | 0 | 74,35985 | 75,26012 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 74,35886 | 75,07146 |
Ankara Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 16 | 0 | 74,28681 | 76,96685 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 13 | 0 | 74,25527 | 79,33415 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 73,9481 | 74,19099 |
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 14 | 0 | 73,78195 | 75,15465 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 0 | 73,57125 | 73,60864 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 73,45958 | 75,16307 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 | 0 | 73,45784 | 76,95669 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 10 | 0 | 73,21261 | 74,28681 |
Adıyaman Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 0 | 73,20331 | 73,49523 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 73,18127 | 74,98851 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 | 0 | 73,16939 | 74,77285 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 18 | 0 | 72,95547 | 77,17062 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 0 | 72,67889 | 73,11665 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5 | 0 | 72,64844 | 73,73615 |
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 13 | 0 | 72,43625 | 76,09975 |
Atatürk Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5 | 0 | 72,28521 | 75,41092 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 72,27679 | 73,42888 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 72,17825 | 72,26467 |
Balıkesir Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 72,17478 | 74,21798 |
Sakarya Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 | 0 | 72,15125 | 73,89955 |
Trakya Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 5 | 0 | 72,10006 | 73,42715 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 | 0 | 71,99675 | 74,76443 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 2 | 0 | 71,93411 | 72,05445 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 6 | 0 | 71,92521 | 73,16592 |
Düzce Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 71,88979 | 72,11709 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 71,75584 | 74,59805 |
Selçuk Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 | 0 | 71,7338 | 73,91591 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 8 | 0 | 71,63612 | 75,56172 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 71,53869 | 72,46937 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 4 | 0 | 71,46738 | 74,00925 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 3 | 0 | 71,45401 | 72,72297 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 1 | 0 | 55,92549 | 55,92549 |
Deri ve Zührevi 2022 Taban Puanları – ÖSYM
TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları 2022 tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız. TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları 2022 ve Deri ve Zührevi Hastalıkları Başarı sıralaması 2022 tablosunda “-” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Güncel Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Deri ve Zührevi Hastalıkları 2022 Taban Puanları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda 2021-2022 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.
TUS Deri ve Zührevi 2022 Başarı Sıralamaları
TUS Deri ve Zührevi Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Sıralamalar her sene sınava giren aday sayısına, sınavın seçiciliği, değişen sistemler, arz-talep gibi pek çok nedenlerden değişmektedir.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Puanları 2022
Deri ve Zührevi Hastalıkları Puanları 2022 tabloda sizler için YÖK TUS gösterilmiştir. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. TUS Başarı Sıralamaları.