TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2022 Taban Puanları ve TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen TUS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
Başka TUS bölümlerine bakmak için lütfen tıklayınız.
TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite / Hastane | Bölüm | Kont. | Boş Kont. | En Küçük P. | En Büyük P. |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 51,899 | 61,74435 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 7 | 46,99849 | 51,66758 |
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 9 | 3 | 45,01794 | 48,49995 |
Koç Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 0 | 66,45125 | 67,24208 |
Yeditepe Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 0 | 59,93562 | 61,702 |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 17 | 0 | 58,98855 | 72,98097 |
Başkent Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 0 | 57,51385 | 57,51385 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20 | 0 | 57,03351 | 66,40438 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 19 | 0 | 54,77711 | 67,46096 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 54,53272 | 65,5522 |
Akdeniz Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 54,33069 | 62,04815 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 0 | 54,13384 | 63,37134 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 0 | 53,72654 | 57,31378 |
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 0 | 53,66216 | 56,59945 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 5 | 53,10209 | 53,10209 |
Ege Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 0 | 52,81017 | 67,82245 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 0 | 52,34542 | 54,35446 |
Gazi Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 18 | 0 | 52,26372 | 61,04859 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 0 | 51,70739 | 53,43462 |
Düzce Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 9 | 8 | 50,76549 | 50,76549 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 50,76029 | 52,43703 |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 0 | 50,53472 | 60,87032 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14 | 0 | 50,53299 | 59,70635 |
Dicle Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 0 | 50,42107 | 54,57483 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 0 | 50,2938 | 62,71494 |
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 4 | 50,10192 | 55,26067 |
Marmara Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12 | 0 | 49,6134 | 65,11915 |
Kocaeli Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 0 | 49,59978 | 55,71205 |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 48,95652 | 54,26284 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 48,82256 | 65,00599 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 9 | 5 | 48,71387 | 54,31361 |
Pamukkale Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 0 | 48,62745 | 69,236 |
İnönü Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 14 | 48,18796 | 48,18796 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 0 | 48,10381 | 51,93961 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 0 | 48,05406 | 59,73185 |
Sanko Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 0 | 47,90942 | 50,28192 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 0 | 47,87227 | 52,1008 |
Ankara Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 40 | 0 | 47,76209 | 58,5711 |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 18 | 0 | 47,70266 | 55,04155 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 7 | 47,565 | 47,565 |
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 2 | 47,52439 | 52,6986 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 6 | 47,49196 | 51,51934 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 0 | 47,31244 | 52,26718 |
Mersin Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 0 | 46,88806 | 57,18329 |
Harran Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 46,84225 | 59,08859 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 14 | 46,54687 | 46,54687 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7 | 0 | 46,47729 | 53,91992 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 46,43149 | 55,94084 |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12 | 9 | 46,42134 | 47,26986 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 6 | 46,41118 | 47,00691 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12 | 11 | 46,3265 | 46,3265 |
Hitit Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 2 | 46,23142 | 57,12016 |
Selçuk Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20 | 15 | 46,21434 | 57,85999 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 34 | 21 | 46,18364 | 63,89427 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11 | 8 | 46,09896 | 47,32086 |
Adıyaman Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 5 | 46,08212 | 47,53628 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 11 | 46,03977 | 48,63241 |
Gaziantep Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 13 | 46,00066 | 49,67109 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 13 | 10 | 45,88181 | 46,52334 |
Trakya Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 7 | 45,8578 | 51,85146 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20 | 12 | 45,83105 | 59,75711 |
Erciyes Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 12 | 45,79193 | 53,09194 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 3 | 45,69536 | 59,62142 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6 | 3 | 45,6919 | 47,64646 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 16 | 5 | 45,68497 | 53,71961 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 6 | 45,64585 | 52,35904 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 14 | 45,64585 | 45,64585 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 0 | 45,54928 | 56,20899 |
Ufuk Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3 | 1 | 45,51512 | 47,53305 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 1 | 45,42028 | 51,9515 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 17 | 0 | 45,40506 | 59,5672 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 5 | 45,34378 | 49,20609 |
Sakarya Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 0 | 45,30663 | 57,17959 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 3 | 45,29684 | 45,29684 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 2 | 45,25217 | 53,58669 |
Fırat Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 9 | 8 | 45,25217 | 45,25217 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14 | 8 | 45,20313 | 53,0969 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 13 | 8 | 45,14867 | 53,83177 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12 | 6 | 45,14222 | 54,02019 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 4 | 45,07414 | 59,16251 |
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 26 | 0 | 45,04021 | 56,35824 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14 | 5 | 45,02164 | 63,05243 |
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | — | — |
Ankara Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | — | — |
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 15 | — | — |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 13 | 13 | — | — |
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5 | 5 | — | — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15 | 15 | — | — |
Balıkesir Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | — | — |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10 | 10 | — | — |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4 | 4 | — | — |
Maltepe Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2 | 2 | — | — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8 | 8 | — | — |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | 1 | — | — |
Çocuk Pediatri 2022 Taban Puanları – ÖSYM
TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları 2022 tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız. TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları 2022 ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Başarı sıralaması 2022 tablosunda “-” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2022 Taban Puanları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda 2021-2022 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.
TUS Pediatri 2022 Başarı Sıralamaları
TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2022 Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Sıralamalar her sene sınava giren aday sayısına, sınavın seçiciliği, değişen sistemler, arz-talep gibi pek çok nedenlerden değişmektedir.
Çocuk Pediatri Puanları 2022
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Puanları 2022 tabloda sizler için YÖK TUS gösterilmiştir. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. TUS Başarı Sıralamaları.