TUS Beyin ve Sinir Cerrahi 2022 Taban Puanları ve TUS Beyin ve Sinir Cerrahi 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Beyin ve Sinir Cerrahi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen TUS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
Başka TUS bölümlerine bakmak için lütfen tıklayınız.
TUS Beyin ve Sinir Cerrahi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite / Hastane | Bölüm | Kont. | Boş Kont. | En Küçük P. | En Büyük P. |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 0 | 71,65903 | 71,65903 |
Marmara Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 0 | 68,88962 | 68,88962 |
İnönü Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 1 | 58,53042 | 61,33531 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | 58,33687 | 61,06716 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 0 | 56,95055 | 59,5823 |
İstanbul Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 0 | 56,83989 | 61,88475 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 0 | 55,46213 | 66,5706 |
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 2 | 55,10271 | 58,65429 |
Mersin Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 0 | 54,90933 | 54,90933 |
Akdeniz Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 0 | 54,00807 | 56,25677 |
Adana Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 6 | 0 | 53,72803 | 57,782 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | 53,40912 | 57,33086 |
Atatürk Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 53,09391 | 53,09391 |
Pamukkale Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 2 | 52,83221 | 52,83221 |
Hacettepe Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 0 | 52,46056 | 59,0039 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 2 | 52,2446 | 59,20421 |
Gaziantep Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 3 | 52,08026 | 52,08026 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 51,62243 | 51,62243 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 2 | 51,14729 | 51,14729 |
Fırat Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 2 | 50,99452 | 52,89659 |
Ege Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | 50,9809 | 63,98934 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 1 | 50,89299 | 56,35656 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 0 | 50,55849 | 50,55849 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 3 | 50,35874 | 50,35874 |
Ankara Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 12 | 0 | 50,27003 | 62,07514 |
Sakarya Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 50,07492 | 50,07492 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 48,72749 | 48,72749 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 2 | 48,68592 | 48,68592 |
Trakya Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 48,51553 | 48,51553 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 6 | 4 | 48,13003 | 51,68161 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 3 | 48,0285 | 48,0285 |
Selçuk Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 3 | 47,83315 | 47,83315 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 3 | 47,73485 | 47,73485 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 47,61947 | 47,61947 |
Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | 47,46497 | 57,39968 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | 47,22555 | 49,53862 |
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 2 | 46,99006 | 56,00026 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 5 | 0 | 46,94898 | 50,20733 |
Bursa Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | 46,93536 | 58,76967 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 10 | 0 | 46,77292 | 54,47826 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 2 | 46,67091 | 50,6246 |
Dicle Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | 46,62164 | 51,24732 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 0 | 46,57757 | 53,66539 |
Kırıkkale Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 1 | 46,39583 | 46,39583 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 0 | 46,25458 | 48,73764 |
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 0 | 46,12297 | 51,28124 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 6 | 4 | 45,99373 | 51,33547 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 1 | 45,96327 | 47,31591 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 1 | 45,76989 | 54,27819 |
Başkent Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 0 | 45,75628 | 63,04054 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 2 | 45,75454 | 49,04144 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 1 | 45,51189 | 46,5741 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 0 | 45,3304 | 45,3304 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 1 | 45,23879 | 53,80281 |
Kocaeli Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 2 | 45,20636 | 45,20636 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 0 | 45,11994 | 49,74562 |
Adana Şehir Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | — | — |
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | — | — |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 5 | 5 | — | — |
Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 4 | — | — |
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 4 | — | — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 4 | 4 | — | — |
Adıyaman Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | — | — |
Amasya Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | — | — |
Balıkesir Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | — | — |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | — | — |
Düzce Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | — | — |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | — | — |
Giresun Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | — | — |
Harran Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | — | — |
Ordu Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | — | — |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 1 | 1 | — | — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | — | — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 2 | 2 | — | — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 3 | 3 | — | — |
Beyin ve Sinir Cerrahi 2022 Taban Puanları – ÖSYM
TUS Beyin ve Sinir Cerrahi Taban Puanları 2022 tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız. TUS Beyin ve Sinir Cerrahi Taban Puanları 2022 ve Beyin ve Sinir Cerrahi Başarı sıralaması 2022 tablosunda “-” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Güncel Beyin ve Sinir Cerrahi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Beyin ve Sinir Cerrahi 2022 Taban Puanları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda 2021-2022 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.
TUS Beyin ve Sinir Cerrahi 2022 Başarı Sıralamaları
TUS Beyin ve Sinir Cerrahi 2022 Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Sıralamalar her sene sınava giren aday sayısına, sınavın seçiciliği, değişen sistemler, arz-talep gibi pek çok nedenlerden değişmektedir.
Beyin ve Sinir Cerrahi Puanları 2022
Beyin ve Sinir Cerrahi Puanları 2022 tabloda sizler için YÖK TUS gösterilmiştir. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. TUS Başarı Sıralamaları.