TUS Acil Tıp 2022 Taban Puanları ve TUS Acil Tıp 2022 Başarı Sıralamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Acil Tıp taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından düzenlenen TUS sınavına girmiş adayların verilere dayanarak oluşturulmuştur.
TUS Acil Tıp 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite / Hastane | Bölüm | Kontenjan | Boş Kont. | En Küçük P. | En Büyük P. |
---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi | Acil Tıp | 2 | 0 | 56,44996 | 61,73073 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 3 | 0 | 55,99134 | 62,83574 |
Akdeniz Üniversitesi | Acil Tıp | 10 | 0 | 55,29955 | 61,02829 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 5 | 0 | 54,19356 | 56,82824 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Acil Tıp | 5 | 0 | 54,14077 | 63,58503 |
Başkent Üniversitesi | Acil Tıp | 2 | 0 | 54,05561 | 61,76639 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 3 | 0 | 53,3227 | 56,50784 |
Bursa Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 12 | 0 | 53,02063 | 63,4835 |
İnönü Üniversitesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 52,65717 | 61,51718 |
Çukurova Üniversitesi | Acil Tıp | 3 | 0 | 52,54376 | 57,86173 |
Adana Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 0 | 52,43035 | 63,22228 |
Koç Üniversitesi | Acil Tıp | 1 | 0 | 52,32165 | 52,32165 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Acil Tıp | 5 | 0 | 52,25876 | 60,64302 |
Ege Üniversitesi | Acil Tıp | 14 | 0 | 51,84627 | 61,13823 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Acil Tıp | 4 | 0 | 51,79055 | 65,1125 |
Pamukkale Üniversitesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 51,33224 | 58,78974 |
Adıyaman Üniversitesi | Acil Tıp | 4 | 0 | 51,2389 | 53,08848 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Acil Tıp | 5 | 0 | 51,17279 | 58,63548 |
Balıkesir Üniversitesi | Acil Tıp | 3 | 0 | 50,88433 | 60,38007 |
Ufuk Üniversitesi | Acil Tıp | 4 | 0 | 50,84938 | 65,49176 |
Mersin Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 0 | 50,65679 | 55,76257 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Acil Tıp | 7 | 0 | 50,61272 | 56,5383 |
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 50,58895 | 64,71674 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 50,46837 | 60,52766 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Acil Tıp | 16 | 0 | 50,32773 | 59,73185 |
Dicle Üniversitesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 50,19353 | 54,44087 |
Kocaeli Üniversitesi | Acil Tıp | 7 | 0 | 50,11207 | 58,73056 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Acil Tıp | 4 | 0 | 49,89988 | 53,59581 |
Gaziantep Üniversitesi | Acil Tıp | 9 | 0 | 49,87611 | 56,9929 |
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 49,58443 | 58,26532 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 10 | 0 | 49,38412 | 57,41877 |
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 12 | 0 | 49,23828 | 56,26668 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Acil Tıp | 9 | 0 | 49,20436 | 59,11755 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 16 | 0 | 49,05506 | 62,57465 |
Mersin Üniversitesi | Acil Tıp | 7 | 0 | 48,88199 | 53,57897 |
Maltepe Üniversitesi | Acil Tıp | 1 | 0 | 48,84728 | 48,84728 |
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 12 | 10 | 48,66979 | 48,74803 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Acil Tıp | 10 | 0 | 48,31523 | 52,82875 |
Gazi Üniversitesi | Acil Tıp | 8 | 0 | 48,28973 | 57,53093 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 48,23872 | 56,01215 |
Ankara Üniversitesi | Acil Tıp | 12 | 0 | 48,22164 | 56,83195 |
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4 | 0 | 48,14215 | 61,9563 |
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 47,71282 | 51,75985 |
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 47,42436 | 48,56976 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 10 | 0 | 47,16314 | 57,90682 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Acil Tıp | 2 | 0 | 47,07797 | 47,52439 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Acil Tıp | 11 | 0 | 47,04256 | 54,30692 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Acil Tıp | 9 | 0 | 47,0376 | 52,72376 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Acil Tıp | 9 | 0 | 46,90836 | 53,60794 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8 | 0 | 46,73207 | 53,01197 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Acil Tıp | 7 | 0 | 46,70979 | 50,05784 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Acil Tıp | 5 | 0 | 46,70633 | 50,95886 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8 | 0 | 46,68106 | 52,72501 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Acil Tıp | 8 | 0 | 46,58252 | 54,98848 |
Aksaray Üniversitesi | Acil Tıp | 11 | 7 | 46,56395 | 60,40441 |
Atatürk Üniversitesi | Acil Tıp | 10 | 5 | 46,56395 | 49,83723 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 0 | 46,48942 | 49,64905 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Acil Tıp | 5 | 2 | 46,43149 | 49,84936 |
Kırıkkale Üniversitesi | Acil Tıp | 4 | 3 | 46,40772 | 46,40772 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Acil Tıp | 5 | 0 | 46,352 | 54,29676 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 10 | 5 | 46,29753 | 52,34865 |
Düzce Üniversitesi | Acil Tıp | 6 | 4 | 46,28738 | 50,12049 |
Harran Üniversitesi | Acil Tıp | 8 | 4 | 46,15665 | 50,28514 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Acil Tıp | 5 | 0 | 46,11407 | 50,04793 |
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 46,0175 | 56,67721 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Acil Tıp | 6 | 0 | 45,99546 | 56,64179 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Acil Tıp | 8 | 2 | 45,99224 | 55,69001 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Acil Tıp | 9 | 2 | 45,9088 | 57,53762 |
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 12 | 0 | 45,86993 | 51,03883 |
Trakya Üniversitesi | Acil Tıp | 11 | 5 | 45,8157 | 50,41265 |
Ordu Üniversitesi | Acil Tıp | 5 | 0 | 45,74786 | 50,81302 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 12 | 11 | 45,74117 | 45,74117 |
Sakarya Üniversitesi | Acil Tıp | 12 | 0 | 45,68843 | 58,40818 |
Uşak Üniversitesi | Acil Tıp | 6 | 2 | 45,67482 | 52,83544 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 4 | 45,62035 | 46,95417 |
Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 6 | 2 | 45,59831 | 54,63252 |
Marmara Üniversitesi | Acil Tıp | 9 | 4 | 45,57478 | 52,9409 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Acil Tıp | 8 | 1 | 45,51512 | 56,18176 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 12 | 5 | 45,51363 | 63,16671 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 7 | 0 | 45,49679 | 55,48278 |
Hitit Üniversitesi | Acil Tıp | 8 | 0 | 45,44405 | 52,98151 |
Selçuk Üniversitesi | Acil Tıp | 10 | 2 | 45,35739 | 54,09869 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 8 | 4 | 45,34724 | 53,81839 |
Erciyes Üniversitesi | Acil Tıp | 11 | 5 | 45,30317 | 49,62677 |
Konya Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 11 | 0 | 45,28609 | 59,59592 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Acil Tıp | 10 | 1 | 45,27617 | 52,58263 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Acil Tıp | 8 | 2 | 45,27593 | 49,82188 |
Ankara Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 50 | 12 | 45,2742 | 62,86251 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Acil Tıp | 24 | 0 | 45,26845 | 60,57764 |
Hacettepe Üniversitesi | Acil Tıp | 8 | 0 | 45,26578 | 54,83109 |
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Acil Tıp | 4 | 0 | 45,21998 | 51,88688 |
2022 TUS Acil Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız. Acil Tıp Taban Puanları 2022 ve Acil Tıp Başarı sıralaması 2022 tablosunda “-” şeklinde yazan bölümlerde açılan kontenjanın daha azı yerleşmiştir.
Güncel Acil Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Acil Tıp 2022 Taban Puanları – ÖSYM
Acil Tıp 2022 Taban Puanları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda 2021-2022 Başarı sıralamasına, taban puanlarına ve kontenjanlara erişebilirsiniz.
TUS Acil Tıp 2022 Başarı Sıralamaları
TUS Acil Tıp 2022 Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Sıralamalar her sene sınava giren aday sayısına, sınavın seçiciliği, değişen sistemler, arz-talep gibi pek çok nedenlerden değişmektedir.
Acil Tıp Puanları 2022
Acil Tıp Puanları 2022 tabloda sizler için ÖSYM TUS gösterilmiştir. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. TUS Başarı Sıralamaları.