Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2021, Sağlık Yönetimi Başarı Sıralamaları 2021 aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Sağlık Yönetimi taban puanı ve başarı sıralaması tablosu 2020 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen TYT-AYT (YKS) sınavına girmiş kişilerin verileri alınarak sizler için oluşturulmuştur.
Sağlık Yönetimi 2021 Taban Puanları ve Sağlık Yönetimi 2021 Başarı sıralaması tablosunda Sağlık Yönetimi Bölümü hangi üniversitelerde var olduğunu öğrenmiş olacağız.
Sağlık Yönetimi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sırası | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 356,07609 | 118.320 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu İng.) | EA | 6 | 335,24104 | 170.783 | – |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 12 | 324,91249 | 201.413 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 15 | 322,06305 | 210.442 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 82 | 321,36894 | 212.672 | – |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 313,97326 | 237.806 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 311,98744 | 245.003 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 82 | 309,34811 | 254.686 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 305,62534 | 268.919 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 304,91441 | 271.698 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 82 | 304,42416 | 273.602 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 301,52014 | 285.480 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 299,91238 | 292.155 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 297,3733 | 303.124 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 11 | 296,48635 | 306.956 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 294,16342 | 317.239 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 294,10045 | 317.520 | – |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 293,99218 | 318.007 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 289,03609 | 341.286 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 288,07436 | 345.935 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 288,04596 | 346.060 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 287,71144 | 347.647 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 287,33873 | 349.388 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 286,15989 | 355.152 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 285,70534 | 357.388 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 103 | 283,19301 | 370.276 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 281,97332 | 376.564 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 280,30712 | 385.504 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 279,57921 | 389.394 | – |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 278,45061 | 395.615 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 276,83644 | 404.513 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 276,13347 | 408.415 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 274,8751 | 415.673 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 274,14227 | 419.877 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 271,49103 | 435.617 | – |
Toros Üniversitesi (Mersin-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 270,93301 | 439.002 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 267,49579 | 460.292 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 266,74149 | 464.996 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 266,65522 | 465.512 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 265,43614 | 473.422 | – |
Samsun Üniversitesi (Samsun-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 264,19953 | 481.386 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 262,42254 | 493.361 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 41 | 262,36291 | 493.737 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 261,54827 | 499.302 | – |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 52 | 261,4094 | 500.243 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 259,30024 | 514.720 | – |
Düzce Üniversitesi (Düzce-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 258,96348 | 517.087 | – |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 254,87434 | 546.487 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 254,75558 | 547.312 | – |
Batman Üniversitesi (Batman-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 41 | 251,85131 | 569.255 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 41 | 250,99064 | 575.862 | – |
Kayseri Üniversitesi (Kayseri-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 52 | 249,35795 | 588.873 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 72 | 248,89474 | 592.481 | – |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 248,83393 | 592.941 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 248,83355 | 592.944 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 248,7241 | 593.828 | – |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 41 | 247,59632 | 602.786 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 82 | 246,87052 | 608.554 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 21 | 246,69462 | 610.027 | ₺23.000 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 246,65543 | 610.352 | – |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 8 | 244,62676 | 627.189 | ₺19.000 |
Sinop Üniversitesi (Sinop-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 243,58837 | 636.007 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 72 | 243,15346 | 639.605 | – |
Trakya Üniversitesi (Edirne-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 72 | 242,18867 | 647.802 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 241,92575 | 650.036 | – |
Hitit Üniversitesi (Çorum-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 241,59758 | 652.889 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 52 | 241,18862 | 656.545 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 240,81005 | 659.834 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 239,48149 | 671.504 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 52 | 238,34415 | 681.801 | – |
Düzce Üniversitesi (Düzce-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 62 | 237,10558 | 692.946 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 236,04277 | 702.535 | – |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 52 | 236,00539 | 702.892 | – |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 72 | 235,91787 | 703.652 | – |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 234,1376 | 720.464 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 233,98334 | 721.990 | – |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 47 | 233,93687 | 722.449 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 62 | 233,81156 | 723.687 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd. İng.) | EA | 34 | 233,22945 | 729.319 | ₺13.500 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 62 | 232,60023 | 735.646 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 62 | 232,10688 | 740.388 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 72 | 229,98408 | 761.945 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 85 | 229,96245 | 762.156 | ₺13.500 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 62 | 229,24183 | 769.436 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 227,40047 | 788.820 | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir-Devlet) | Sağlık Yönetimi (A.Ö.) | EA | 1,794 | 227,04681 | 792.606 | – |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 62 | 226,77652 | 795.531 | – |
Hitit Üniversitesi (Çorum-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 41 | 223,5284 | 832.541 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 62 | 221,39878 | 857.535 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 52 | 221,33174 | 858.362 | – |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 82 | 221,20455 | 859.857 | – |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 52 | 220,84927 | 864.139 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 34 | 219,40314 | 880.931 | ₺12.690 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 62 | 218,52634 | 891.027 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 38 | 213,79066 | 939.234 | ₺17.000 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 52 | 212,9131 | 946.374 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | Sağlık Yönetimi (A.Ö.) | EA | 820 | 211,73428 | 954.891 | – |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt-Devlet) | Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 52 | 209,91576 | 965.966 | – |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 52 | 193,61529 | 995.797 | – |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 41 | 191,44332 | 997.687 | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars-Devlet) | Sağlık Yönetimi (Örgün) | EA | 41 | Dolmadı | – | – |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 20 | Yer.Olmadı | – | ₺17.500 |
Başkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 21 | Dolmadı | – | ₺24.000 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 43 | Dolmadı | – | ₺18.336 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 21 | Dolmadı | – | ₺18.450 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 10 | Dolmadı | – | ₺17.392 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 29 | Dolmadı | – | ₺19.440 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 25 | Dolmadı | – | ₺21.250 |
Toros Üniversitesi (Mersin-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 22 | Dolmadı | – | ₺17.538 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 38 | Dolmadı | – | ₺15.824 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 59 | Dolmadı | – | ₺21.100 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 7 | Yer.Olmadı | – | ₺35.000 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 25 | Dolmadı | – | ₺17.500 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | EA | 26 | Dolmadı | – | ₺15.000 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (Burslu İng.) | EA | 3 | Yer.Olmadı | – | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke-Kıbrıs) | Sağlık Yönetimi (Burslu İng.) | EA | 10 | Dolmadı | – | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Yer.Olmadı | – | – |
Güncel Sağlık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 Sağlık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Sağlık Yönetimi Taban Puanları 2021 – ÖSYM
Sağlık Yönetimi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Sağlık Yönetimi 2020-2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlara ulaşabilirsiniz.
Sağlık Yönetimi Sıralamaları 2021
Sağlık Yönetimi sıralamaları 2021 tabloda gösterildiği gibi ÖSYM’den alınmış en son yayımlanan güncel bilgilerdir. Sizler için Sağlık Yönetimi 2020-2021 sıralamaları ve taban puanları incelenip tablo haline getirilmiştir.
Sağlık Yönetimi Bölümü 2021
Sağlık Yönetimi 2021 tabloda gösterilen taban puanlarının Üniversite bölümüdür. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. Sağlık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.