Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2021, Radyo, Televizyon ve Sinema Başarı Sıralamaları 2021 aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanı ve başarı sıralaması tablosu 2020 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen TYT-AYT (YKS) sınavına girmiş kişilerin verileri alınarak sizler için oluşturulmuştur.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları ve Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Başarı sıralaması tablosunda Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü hangi üniversitelerde var olduğunu öğrenmiş olacağız.
Radyo, Televizyon ve Sinema 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 9 | 445,10784 | 1.993 | – |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 444,62504 | 2.Mar | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 11 | 441,23889 | Şub.31 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 413,58975 | 7.Ağu | – |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 397,00658 | 13.816 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 6 | 389,53329 | 18.322 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 93 | 388,97918 | 18.686 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 10 | 387,45294 | 19.691 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 379,87626 | 25.622 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 379,3414 | 26.079 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 376,78229 | 28.347 | – |
Marmara Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 103 | 376,17049 | 28.956 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 372,08351 | 33.041 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 362,67984 | 44.303 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 359,92125 | 48.205 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 356,3147 | 53.8 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 352,88056 | 59.389 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 12 | 352,01721 | 60.898 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 346,91362 | 70.138 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 345,65462 | 72.579 | – |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 344,46882 | 74.989 | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 340,66307 | 82.984 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 338,52411 | 87.825 | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 337,11249 | 91.148 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 331,32456 | 105.816 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 330,73947 | 107.344 | – |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 328,16788 | 114.456 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 326,55069 | 118.963 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 325,7509 | 121.32 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 323,69494 | 127.506 | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 322,92453 | 129.919 | – |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 321,21132 | 135.26 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 314,77132 | 156.719 | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 314,40587 | 158.02 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 312,90455 | 163.429 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 303,81878 | 198.967 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 302,51047 | 204.521 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 301,29463 | 209.814 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 300,70358 | 212.39 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 293,9542 | 243.04 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (U.Ö.) | SÖZ | 154 | 293,68399 | 244.301 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 291,77777 | 253.506 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 88 | 280,7163 | 310.848 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 41 | 275,06361 | 342.547 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 59 | 274,33672 | 346.739 | ₺17.388 |
Uşak Üniversitesi (Uşak-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 274,11316 | 348.05 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 273,91012 | 349.243 | – |
Düzce Üniversitesi (Düzce-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 273,51362 | 351.573 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 271,48198 | 363.643 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 269,29892 | 376.84 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 267,93471 | 385.09 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 267,54591 | 387.459 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 266,05414 | 396.807 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 28 | 264,32408 | 407.721 | ₺24.000 |
İnönü Üniversitesi (Malatya-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 263,57152 | 412.489 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 51 | 263,16895 | 415.042 | ₺34.350 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 52 | 258,79572 | 443.38 | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 258,42676 | 445.853 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | 256,65094 | 457.742 | ₺20.750 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 255,59365 | 464.955 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 37 | 255,43483 | 466.068 | ₺24.000 |
Ankara Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (U.Ö.) | SÖZ | 103 | 254,30504 | 473.783 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 93 | 253,87187 | 476.683 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 253,61399 | 478.432 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 253,09031 | 482.134 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 88 | 252,67856 | 484.962 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 252,46658 | 486.468 | – |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 28 | 250,63628 | 499.364 | ₺36.000 |
Uşak Üniversitesi (Uşak-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 247,5253 | 521.648 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 243,6422 | 549.87 | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 52 | 242,93744 | 555.017 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 60 | 241,5692 | 565.112 | ₺28.080 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 55 | 241,42372 | 566.191 | ₺18.336 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 240,86911 | 570.312 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli İng.) | SÖZ | 5 | 239,56502 | 580.054 | ₺56.160 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 72 | 239,16107 | 583.061 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 238,91028 | 584.92 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 238,64815 | 586.799 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 234,427 | 618.626 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 36 | 231,2925 | 642.672 | ₺28.375 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 82 | 230,73319 | 647.093 | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 228,27767 | 666.693 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 228,15021 | 667.726 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 228,09556 | 668.198 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli İng.) | SÖZ | 3 | 223,70265 | 704.57 | ₺48.000 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 42 | 223,09972 | 709.723 | ₺21.330 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 68 | 222,12632 | 718.102 | ₺21.100 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 218,68461 | 746.551 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 6 | 216,7451 | 761.71 | ₺56.750 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 10 | 214,82709 | 775.423 | ₺16.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 47 | 214,29386 | 778.923 | ₺23.400 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 213,03653 | 786.59 | – |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 62 | 212,92287 | 787.263 | – |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 21 | 212,61749 | 788.993 | ₺28.512 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 30 | 208,74098 | 805.471 | ₺12.949 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Yabancı) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 10 | 205,25509 | 812.831 | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 15 | 201,65276 | 816.161 | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) | SÖZ | 52 | 198,14868 | 818.604 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri-Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (U.Ö.) | SÖZ | 52 | 195,64283 | 820.377 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | – | ₺48.000 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İnd.) | SÖZ | 59 | Dolmadı | – | ₺27.503 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | Dolmadı | – | ₺17.500 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 51 | Dolmadı | – | ₺19.440 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 62 | Dolmadı | – | ₺19.440 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 5 | Dolmadı | – | ₺25.275 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | Yer.Olmadı | – | ₺42.660 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 40 | Dolmadı | – | ₺19.815 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 34 | Dolmadı | – | ₺17.105 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 33 | Dolmadı | – | ₺24.000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | Yer.Olmadı | – | ₺48.000 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 34 | Dolmadı | – | ₺16.500 |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya-Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – | ₺19.980 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli İng.) | SÖZ | 9 | Dolmadı | – | ₺27.794 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 11 | Dolmadı | – | ₺27.794 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 20 | Dolmadı | – | – |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 13 | Yer.Olmadı | – | ₺12.023 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | Yer.Olmadı | – | ₺24.045 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu İng.) | SÖZ | 11 | Dolmadı | – | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 11 | Yer.Olmadı | – | ₺14.175 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 11 | Dolmadı | – | ₺17.010 |
Güncel Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları 2021 – ÖSYM
Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda Radyo, Televizyon ve Sinema 2020-2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlara ulaşabilirsiniz.
Radyo, Televizyon ve Sinema Sıralamaları 2021
Radyo, Televizyon ve Sinema sıralamaları 2021 tabloda gösterildiği gibi ÖSYM’den alınmış en son yayımlanan güncel bilgilerdir. Sizler için Radyo, Televizyon ve Sinema 2020-2021 sıralamaları ve taban puanları incelenip tablo haline getirilmiştir.
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2021
Radyo, Televizyon ve Sinema 2021 tabloda gösterilen taban puanlarının Üniversite bölümüdür. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.