Psikoloji Taban Puanları 2021, Psikoloji Başarı Sıralamaları 2021 aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel Psikoloji taban puanı ve başarı sıralaması tablosu 2020 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen TYT-AYT (YKS) sınavına girmiş kişilerin verileri alınarak sizler için oluşturulmuştur.
Psikoloji 2021 Taban Puanları ve Psikoloji 2021 Başarı sıralaması tablosunda Psikoloji Bölümü hangi üniversitelerde var olduğunu öğrenmiş olacağız.
Psikoloji 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
KTO Karatay Üniversitesi (Konya-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 390,33835 | 50.261 | – |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 16 | 343,66602 | 148.219 | ₺17.500 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 43 | 302,88945 | 279.775 | ₺35.000 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Konya-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 389,24528 | 51.965 | – |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Konya-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 28 | 333,56486 | 175.577 | ₺16.250 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Konya-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 20 | 295,53471 | 311.100 | ₺32.500 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 504,41171 | 659 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 502,07968 | 728 | – |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Psikoloji (Örgün İng.) | EA | 93 | 492,94986 | 1.165 | – |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 479,28654 | 2.128 | – |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Psikoloji (Örgün İng.) | EA | 103 | 474,38287 | 2.610 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 472,10446 | 2.871 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 468,07807 | 3.351 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 14 | 467,70718 | 3.394 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 13 | 466,05915 | 3.632 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 103 | 446,27884 | 7.222 | – |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 445,71909 | 7.380 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 19 | 442,73361 | 8.108 | ₺55.000 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 103 | 436,16281 | 10.089 | – |
TED Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 14 | 433,86286 | 10.859 | – |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 432,38265 | 11.360 | – |
MEF Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 14 | 431,59338 | 11.668 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 429,94729 | 12.314 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 103 | 427,08547 | 13.594 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 425,49114 | 14.352 | – |
Başkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 424,94441 | 14.608 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 14 | 424,01836 | 15.075 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 30 | 422,59646 | 15.837 | ₺27.000 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 422,19384 | 16.077 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 103 | 421,49633 | 16.458 | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 11 | 417,02136 | 19.287 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 416,01586 | 20.050 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 14 | 415,85536 | 20.166 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 93 | 414,94753 | 20.867 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 410,74717 | 24.420 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 410,15074 | 24.986 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 408,87807 | 26.203 | – |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 407,09755 | 27.988 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 93 | 407,01217 | 28.092 | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 10 | 404,86884 | 30.353 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 404,70558 | 30.547 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 93 | 403,28908 | 32.214 | – |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 402,72849 | 32.875 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 401,15398 | 34.827 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Psikoloji (Örgün İng.) | EA | 103 | 400,75801 | 35.329 | – |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 400,44829 | 35.691 | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Psikoloji (Örgün İng.) | EA | 62 | 400,42076 | 35.725 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 9 | 399,66188 | 36.685 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 72 | 399,60762 | 36.758 | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 6 | 399,42093 | 36.990 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 93 | 398,0819 | 38.855 | – |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 396,918 | 40.453 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 396,75813 | 40.673 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 9 | 396,60909 | 40.883 | – |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 395,89924 | 41.859 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 72 | 394,73415 | 43.495 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 9 | 394,5951 | 43.682 | ₺35.340 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 394,19674 | 44.247 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 93 | 394,0373 | 44.489 | – |
Ufuk Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 393,6913 | 45.007 | – |
Işık Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 10 | 392,64255 | 46.625 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 82 | 392,2472 | 47.266 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 22 | 391,65247 | 48.159 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 9 | 391,39986 | 48.562 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 391,03686 | 49.188 | – |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 390,97349 | 49.297 | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 389,67279 | 51.272 | – |
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 82 | 389,36044 | 51.767 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 388,92328 | 52.519 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 388,78063 | 52.763 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 82 | 388,71051 | 52.879 | – |
Çukurova Üniversitesi (Adana-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 82 | 388,50942 | 53.187 | – |
Haliç Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 388,35483 | 53.445 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 387,80521 | 54.361 | – |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri-Devlet) | Psikoloji (Örgün İng.) | EA | 41 | 387,53855 | 54.833 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 386,51514 | 56.628 | – |
Işık Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 386,32538 | 56.962 | – |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 11 | 385,09735 | 59.156 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 24 | 384,82799 | 59.605 | ₺26.490 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 14 | 384,06099 | 60.973 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 103 | 383,96913 | 61.160 | – |
Mersin Üniversitesi (Mersin-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 93 | 383,01197 | 62.804 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir-Devlet) | Psikoloji (Örgün İng.) | EA | 62 | 382,71214 | 63.370 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 381,73785 | 65.116 | – |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 381,34042 | 65.819 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 380,91346 | 66.564 | – |
Çağ Üniversitesi (Mersin-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 13 | 380,5847 | 67.142 | – |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 379,90262 | 68.365 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 379,60794 | 68.941 | – |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 9 | 377,8685 | 72.314 | – |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 9 | 377,58614 | 72.860 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 377,01109 | 73.946 | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 376,47738 | 74.990 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 10 | 375,34602 | 77.162 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 41 | 374,71318 | 78.408 | – |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 374,57335 | 78.700 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 374,47036 | 78.918 | – |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 374,32378 | 79.200 | – |
Toros Üniversitesi (Mersin-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 374,2997 | 79.252 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 372,87537 | 82.115 | – |
Samsun Üniversitesi (Samsun-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 372,20739 | 83.502 | – |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 372,04567 | 83.844 | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 370,85355 | 86.208 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 370,22809 | 87.493 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 93 | 370,08118 | 87.779 | – |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 369,18226 | 89.639 | – |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 14 | 368,6618 | 90.719 | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 367,12962 | 93.861 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 366,98391 | 94.159 | – |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 366,36939 | 95.430 | – |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 366,04833 | 96.131 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 123 | 365,96736 | 96.285 | – |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 364,86046 | 98.699 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 364,25507 | 100.039 | – |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 362,66338 | 103.486 | – |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 362,31195 | 104.215 | – |
Bartın Üniversitesi (Bartın-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 72 | 361,6216 | 105.718 | – |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 360,60315 | 107.987 | – |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 72 | 360,57201 | 108.058 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 12 | 360,02559 | 109.308 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 72 | 359,79339 | 109.814 | – |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 359,65181 | 110.148 | – |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 359,55715 | 110.359 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 358,21689 | 113.393 | – |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 358,11632 | 113.626 | – |
TED Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 46 | 357,59895 | 114.859 | ₺23.750 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak-Devlet) | Psikoloji (İ.Ö.) | EA | 82 | 357,33833 | 115.469 | – |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 356,77148 | 116.752 | – |
Toros Üniversitesi (Mersin-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 3 | 356,72598 | 116.835 | ₺19.525 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 7 | 356,68657 | 116.925 | ₺22.837 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 82 | 356,15043 | 118.145 | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 355,7536 | 119.062 | – |
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya-Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 354,78993 | 121.268 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 72 | 351,61343 | 128.684 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 49 | 351,33283 | 129.360 | ₺37.300 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 350,86891 | 130.494 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 41 | 349,85417 | 132.860 | ₺54.000 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 45 | 348,17787 | 136.887 | ₺28.080 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 51 | 348,03836 | 137.236 | ₺18.360 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 3 | 347,2154 | 139.259 | ₺36.720 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 74 | 346,96724 | 139.884 | ₺18.360 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 8 | 346,72328 | 140.501 | ₺19.000 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 93 | 346,51849 | 141.007 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 73 | 345,35274 | 143.943 | ₺18.360 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 3 | 344,98409 | 144.888 | ₺36.720 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 48 | 344,80162 | 145.340 | ₺18.360 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 49 | 343,94187 | 147.488 | ₺42.500 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 15 | 343,93921 | 147.494 | ₺16.000 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 3 | 342,63336 | 150.923 | ₺36.720 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 341,31058 | 154.426 | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli-Devlet) | Psikoloji (Örgün) | EA | 62 | 341,1177 | 154.950 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd. İng.) | EA | 26 | 338,47893 | 161.884 | ₺35.550 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 42 | 337,16821 | 165.433 | ₺19.710 |
Başkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 22 | 335,95034 | 168.822 | ₺36.000 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 335,40926 | 170.335 | – |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 334,11267 | 173.993 | – |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 13 | 332,62431 | 178.283 | ₺24.000 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 55 | 332,319 | 179.158 | ₺25.750 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 9 | 331,93316 | 180.284 | – |
Koç Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 52 | 331,89457 | 180.384 | ₺110.000 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 35 | 331,47169 | 181.620 | ₺36.000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 14 | 330,56897 | 184.311 | – |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 328,01733 | 191.862 | – |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 326,61574 | 196.203 | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 16 | 324,68785 | 202.137 | – |
Girne Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 323,90841 | 204.653 | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd. İng.) | EA | 10 | 323,21471 | 206.774 | ₺39.000 |
Çağ Üniversitesi (Mersin-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 57 | 322,41459 | 209.318 | ₺17.980 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 28 | 322,07643 | 210.394 | ₺30.319 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 321,1025 | 213.548 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 9 | 320,06754 | 217.021 | ₺44.625 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 17 | 319,62479 | 218.441 | ₺85.000 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd. İng.) | EA | 25 | 318,68971 | 221.504 | ₺36.000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 19 | 317,7898 | 224.528 | ₺74.600 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 317,63963 | 225.032 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 15 | 316,28865 | 229.594 | ₺36.257 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 7 | 312,15851 | 244.384 | ₺25.088 |
MEF Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 76 | 311,44652 | 246.927 | ₺29.985 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 25 | 311,43088 | 246.978 | ₺33.075 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd. İng.) | EA | 27 | 311,07998 | 248.300 | ₺30.319 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 42 | 310,42122 | 250.681 | ₺31.875 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 30 | 309,67335 | 253.456 | ₺52.980 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 6 | 308,59213 | 257.585 | ₺40.425 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 59 | 308,19133 | 259.133 | ₺32.485 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd. İng.) | EA | 10 | 307,84351 | 260.416 | ₺46.875 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 51 | 307,51471 | 261.655 | ₺25.000 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 10 | 302,10295 | 283.031 | – |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 34 | 301,43533 | 285.817 | ₺42.090 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 7 | 301,26763 | 286.502 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 32 | 300,59832 | 289.258 | ₺56.160 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 67 | 299,43809 | 294.167 | ₺70.680 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 34 | 298,55192 | 297.993 | ₺38.000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 36 | 298,34807 | 298.883 | ₺24.000 |
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Gazimağusa-Kıbrıs) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 297,39426 | 303.034 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | Psikoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 40 | 296,06238 | 308.795 | ₺21.600 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke-Kıbrıs) | Psikoloji (%50 İnd.) | EA | 35 | 296,03933 | 308.898 | ₺14.123 |
