İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2021, İngiliz Dili ve Edebiyatı Başarı Sıralamaları 2021 aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Güncel İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanı ve başarı sıralaması tablosu 2020 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen TYT-AYT (YKS) sınavına girmiş kişilerin verileri alınarak sizler için oluşturulmuştur.
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2021 Taban Puanları ve İngiliz Dili ve Edebiyatı 2021 Başarı sıralaması tablosunda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hangi üniversitelerde var olduğunu öğrenmiş olacağız.
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puan | Sıralama | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 486,42018 | 2.Mar | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 8 | 484,26519 | 2.431 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 7 | 472,40911 | 3.333 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 10 | 462,44395 | 4.243 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 6 | 457,02607 | 4.812 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 93 | 447,39896 | 6.029 | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 93 | 442,15762 | 6.779 | – |
Ege Üniversitesi (İzmir-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 82 | 432,40622 | 8.337 | – |
Yaşar Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 7 | 427,45108 | 9.304 | – |
TED Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 8 | 426,97372 | 9.390 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 425,71951 | 9.621 | – |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 11 | 424,14974 | 9.929 | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 7 | 418,7521 | 11.093 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 10 | 417,51698 | 11.384 | – |
İstinye Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 10 | 412,95438 | 12.424 | – |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 52 | 410,56353 | 13.008 | – |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 12 | 408,85681 | 13.378 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 72 | 407,06126 | 13.814 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 20 | 405,48993 | 14.207 | – |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 48 | 400,94874 | 15.434 | ₺27.000 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 400,00571 | 15.699 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 7 | 399,56015 | 15.824 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 62 | 399,12015 | 15.941 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli İng.) | DİL | 1 | 397,64472 | 16.344 | ₺42.660 |
Atılım Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 7 | 396,45742 | 16.666 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 31 | 394,36182 | 17.267 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö. İng.) | DİL | 62 | 394,25782 | 17.296 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 82 | 392,55313 | 17.764 | – |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 10 | 391,55209 | 18.035 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 390,9827 | 18.185 | – |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 8 | 390,10996 | 18.416 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 389,51908 | 18.603 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 82 | 385,27864 | 19.843 | – |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 9 | 380,41699 | 21.198 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 93 | 380,14634 | 21.282 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 378,75613 | 21.656 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 82 | 374,41649 | 22.896 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 82 | 374,31938 | 22.929 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 82 | 374,14248 | 22.989 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 373,79674 | 23.085 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 72 | 369,13128 | 24.390 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 82 | 367,51 | 24.877 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 12 | 366,85326 | 25.078 | – |
İnönü Üniversitesi (Malatya-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 52 | 362,5303 | 26.308 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 361,95564 | 26.508 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 361,85498 | 26.548 | – |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 360,26494 | 27.Haz | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 359,45114 | 27.285 | – |
Ankara Üniversitesi (Ankara-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (U.Ö. İng.) | DİL | 103 | 358,71173 | 27.501 | – |
Selçuk Üniversitesi (Konya-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö. İng.) | DİL | 72 | 357,83418 | 27.762 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 62 | 357,77082 | 27.779 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 354,83458 | 28.624 | – |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 72 | 353,91045 | 28.876 | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 82 | 353,1245 | 29.101 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 353,08429 | 29.114 | – |
Uşak Üniversitesi (Uşak-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 72 | 352,61787 | 29.249 | – |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 7 | 350,56594 | 29.901 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 349,44049 | 30.251 | – |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 72 | 349,2161 | 30.330 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 348,84457 | 30.453 | – |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 344,00981 | 31.967 | – |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 52 | 343,45287 | 32.152 | – |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 343,25829 | 32.213 | – |
Ordu Üniversitesi (Ordu-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 41 | 341,93242 | 32.602 | – |
Fırat Üniversitesi (Elazığ-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 72 | 341,01664 | 32.879 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 340,70443 | 32.966 | – |
Giresun Üniversitesi (Giresun-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 339,60236 | 33.289 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 62 | 339,55727 | 33.302 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 55 | 337,4638 | 33.932 | ₺28.080 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 337,17971 | 34.010 | – |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 52 | 336,82512 | 34.131 | – |
Karabük Üniversitesi (Karabük-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 72 | 336,44536 | 34.236 | – |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 38 | 335,40114 | 34.554 | ₺34.350 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 34 | 335,10856 | 34.659 | ₺24.000 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö. İng.) | DİL | 62 | 334,25908 | 34.902 | – |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 334,24747 | 34.908 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 332,1622 | 35.555 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 52 | 330,42921 | 36.083 | – |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 328,85115 | 36.582 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 72 | 328,44943 | 36.715 | – |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 328,06008 | 36.840 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö. İng.) | DİL | 52 | 327,58663 | 36.998 | – |
Batman Üniversitesi (Batman-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 52 | 325,0387 | 37.778 | – |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 82 | 323,90564 | 38.107 | – |
Munzur Üniversitesi (Tunceli-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 320,27111 | 39.205 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 48 | 320,27027 | 39.206 | ₺20.750 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 12 | 319,32232 | 39.493 | – |
Kafkas Üniversitesi (Kars-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 62 | 318,64125 | 39.715 | – |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 62 | 318,44893 | 39.782 | – |
Beykent Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) | DİL | 55 | 316,59505 | 40.400 | ₺18.336 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 62 | 312,42345 | 41.682 | – |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli İng.) | DİL | 4 | 311,65473 | 41.915 | ₺56.160 |
Ardahan Üniversitesi (Ardahan-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 41 | 311,29787 | 42.024 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 32 | 310,59969 | 42.232 | ₺26.490 |
Kafkas Üniversitesi (Kars-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö. İng.) | DİL | 62 | 308,30336 | 43.030 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün İng.) | DİL | 41 | 307,70744 | 43.234 | – |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 62 | 304,96231 | 44.061 | – |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl-Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 62 | 302,73846 | 44.789 | – |
TED Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 47 | 299,36114 | 45.887 | ₺23.750 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) | DİL | 15 | 275,80286 | 53.773 | – |
Çankaya Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 23 | 265,38826 | 57.460 | ₺25.750 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 59 | 262,94162 | 58.322 | ₺28.375 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Yabancı) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 15 | 258,80914 | 59.819 | – |
Atılım Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 40 | 247,09998 | 64.270 | ₺26.000 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 42 | 244,71195 | 65.145 | ₺14.990 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 56 | 235,88322 | 68.600 | ₺25.500 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 55 | 231,16674 | 70.473 | ₺19.440 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Yabancı) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) | DİL | 6 | 227,09844 | 72.126 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli İng.) | DİL | 5 | 220,91275 | 74.618 | ₺52.980 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 51 | Dolmadı | – | ₺30.000 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 İnd. İng.) | DİL | 68 | Dolmadı | – | ₺28.586 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 38 | Dolmadı | – | ₺17.825 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 47 | Dolmadı | – | ₺21.330 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli İng.) | DİL | 8 | Dolmadı | – | ₺48.000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 43 | Dolmadı | – | ₺18.996 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul-Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 51 | Dolmadı | – | ₺24.000 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli İng.) | DİL | 10 | Yer.Olmadı | – | ₺31.500 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne-Kıbrıs) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 5 | Dolmadı | – | ₺15.750 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa-Kıbrıs) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) | DİL | 13 | Dolmadı | – | ₺17.010 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Yabancı) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) | DİL | 5 | Yer.Olmadı | – | ₺14.000 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Yabancı) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 İnd.) | DİL | 5 | Dolmadı | – | ₺7.000 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna-Yabancı) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 10 | Yer.Olmadı | – | ₺28.000 |
Güncel İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
2021 İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının tamamı burasıdır. Güncel Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2021 – ÖSYM
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu, ÖSYM’nin yayımladığı bilgiler olup, en güncel bilgileri yansıtmaktadır. Tabloda İngiliz Dili ve Edebiyatı 2020-2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlara ulaşabilirsiniz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Sıralamaları 2021
İngiliz Dili ve Edebiyatı sıralamaları 2021 tabloda gösterildiği gibi ÖSYM’den alınmış en son yayımlanan güncel bilgilerdir. Sizler için İngiliz Dili ve Edebiyatı 2020-2021 sıralamaları ve taban puanları incelenip tablo haline getirilmiştir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2021
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2021 tabloda gösterilen taban puanlarının Üniversite bölümüdür. Lütfen dikkatli inceleyip taban puanlarını iyi analiz ediniz. İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.
Çok güzel başarılarınızın devamını dilerim
Geribildiriminiz için teşekkür ederiz 🤗😊