Van Liseleri 2022 Taban Puanları ve Van Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Van liseleri 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri , LGS sınavına girmiş kişilerin verileri alınarak oluşturulmuştur.
Nitelikli 2022 Van Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri tablosu, MEB’in bu sene yayımladığı bilgilerdir ve her sene yenilenmektedir. Son üç yılın yüzdelik dilimleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Van Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Tablosu;
Okul Adı | Okul Türü | Eğitim Yılı |
Yabancı Dili |
Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik |
En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 426,5477 | 2,69 | 0,18 |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 412,1595 | 4,13 | 0,03 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 393,4983 | 6,51 | 4,14 |
VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 383,1739 | 8,1 | 4,22 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 370,3986 | 10,26 | 2,38 |
VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 364,8015 | 11,28 | 6,88 |
VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 352,4214 | 13,68 | 7,83 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 338,8226 | 16,64 | 9,72 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 332,9363 | 18,02 | 10,41 |
VAN / TUŞBA / Abdurrahman Gazi İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 332,4335 | 18,14 | 9,29 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 331,1225 | 18,45 | 4,61 |
VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 321,9534 | 20,76 | 13,59 |
VAN / ERCİŞ / Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 318,3445 | 21,71 | 11,9 |
VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 303,9425 | 25,9 | 14,2 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Farsça | 30 | 299,8065 | 27,2 | 12,53 |
VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 284,6684 | 32,56 | 15,52 |
VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 284,5273 | 32,62 | 16,6 |
VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 274,3214 | 36,8 | 14,23 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 272,757 | 37,49 | 21,42 |
VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 260,5454 | 43,5 | 22,9 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 257,6616 | 45,1 | 28,77 |
VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 255,5703 | 46,28 | 22,73 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 254,7446 | 46,77 | 20,63 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 250,0172 | 49,66 | 14,34 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 245,1207 | 52,86 | 22,92 |
VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 231,2964 | 63,27 | 26,79 |
VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 230,8609 | 63,64 | 19,89 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 230,5047 | 63,94 | 21,56 |
VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 230,3176 | 64,09 | 31,75 |
VAN / GÜRPINAR / Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,4727 | 78,76 | 17,31 |
VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 190,5021 | 94,51 | 43,38 |
Van Liseleri 2021 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü | Eğitim Yılı |
Eğitim Şekli |
Yabancı Dili |
Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik |
En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 435,6221 | 3 | 0,1 |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 427,154 | 3,92 | 0,2 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 413,5824 | 5,68 | 3,93 |
VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 403,7861 | 7,21 | 5,03 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 399,3226 | 7,98 | 1,06 |
VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 393,7973 | 8,99 | 4,07 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 377,1825 | 12,5 | 6,5 |
VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 374,1836 | 13,21 | 7,26 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 367,7784 | 14,79 | 4,12 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 362,5028 | 16,16 | 8,06 |
VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 356,1691 | 17,88 | 7,85 |
VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 68 | 348,2456 | 20,16 | 5,78 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Farsça | 30 | 342,8602 | 21,77 | 9,03 |
VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 333,0572 | 24,89 | 14,9 |
VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 332,449 | 25,09 | 14,26 |
VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 136 | 327,2408 | 26,83 | 10,69 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 323,8236 | 28,02 | 9,19 |
VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 301,805 | 36,42 | 15,14 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 299,7484 | 37,28 | 20,24 |
VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 299,3109 | 37,46 | 16,3 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 299,0273 | 37,58 | 20,31 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 290,9996 | 41,11 | 23,73 |
VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 288,6183 | 42,2 | 18,94 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 285,3147 | 43,75 | 24,98 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 277,6519 | 47,52 | 13,26 |
VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 273,2826 | 49,81 | 16,29 |
VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 269,7597 | 51,68 | 23,31 |
VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 227,506 | 77,93 | 20,81 |
Van Liseleri 2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Eğitim Yılı |
Eğitim Şekli |
Yabancı Dili |
Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik |
En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 456,8969 | 3,48 | 0,11 |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 449,4616 | 4,46 | 0,34 |
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 436,2467 | 6,37 | 4,48 |
VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 421,3403 | 8,78 | 3,51 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 420,4909 | 8,94 | 0,68 |
VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 406,8321 | 11,46 | 6,45 |
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 398,9335 | 13,08 | 8,52 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 382,6246 | 16,83 | 4,66 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 382,4685 | 16,87 | 9,02 |
VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 381,4033 | 17,13 | 11,65 |
VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 366,5536 | 21,11 | 7,79 |
VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 354,6695 | 24,66 | 17,24 |
VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 348,6504 | 26,61 | 17,02 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 345,3197 | 27,72 | 15,78 |
VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 338,7549 | 29,99 | 15,77 |
VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 323,4212 | 35,61 | 22,18 |
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 321,801 | 36,23 | 20,25 |
VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 320,6918 | 36,66 | 17,74 |
Van Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri tamamı burasıdır. Güncel Lise Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Nitelikli Van Lise Taban Puanları ve Van Lise Yüzdelik Dilimleri tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Nitelikli Lise Taban Puanları için Tıklayınız.
Van Liseleri 2022 Taban Puanları
Van Liseleri 2022 Taban Puanları, MEB’in yayınladığı verilerden alınmıştır. Her sene sınavın zorluğuna göre değişen taban puanları bu sene bir önceki seneye göre gelmiştir.
Van Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimleri
Van Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimleri, LGS’ye giren adayların geçen seneye göre artış göstermesinin sonucu olarak liselerin kontenjanı da artmıştır. Okul taban puanlarının bu sebepten dolayı düşmesi, yüzdelik dilimlerinin artış göstermesine sebep olmuştur.