Anadolu Liseleri 2022 Taban Puanları ve Anadolu Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. En iyi 100 Anadolu liseleri 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri , LGS sınavına girmiş kişilerin verileri alınarak oluşturulmuştur.
Nitelikli 2022 Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri tablosu, MEB’in bu sene yayımladığı bilgilerdir ve her sene yenilenmektedir. Şuan 2021 Taban Puanları gösterilmektedir. Yakında 2022 taban puanları güncellenecektir.
Anadolu Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Tablosu;
Okul Adı | Okul Türü | Eğitim Yılı |
Eğitim Şekli |
Yabancı Dili |
Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik |
En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 100 | 494,937 | 0,02 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 492,5054 | 0,04 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 489,3159 | 0,08 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 489,3159 | 0,08 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 204 | 479,9473 | 0,26 | 0,04 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 477,4969 | 0,35 | 0,08 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 470,3572 | 0,59 | 0,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 442 | 469,3927 | 0,63 | 0,07 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 467,3894 | 0,71 | 0,14 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 463,6419 | 0,89 | 0,26 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 462,3265 | 0,97 | 0,26 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380 | 460,3406 | 1,07 | 0,09 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 459,7828 | 1,11 | 0,3 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 459,7828 | 1,11 | 0,2 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 38 | 459,3371 | 1,12 | 0,24 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 34 | 457,9093 | 1,21 | 0,82 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 38 | 457,7152 | 1,22 | 0,5 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 456,2329 | 1,31 | 0,29 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 454,6319 | 1,42 | 0,26 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 452,8902 | 1,53 | 0,37 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340 | 452,0569 | 1,6 | 0,53 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 449,8181 | 1,76 | 0,3 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476 | 449,4719 | 1,79 | 0,47 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380 | 449,1954 | 1,81 | 0,22 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 449,1731 | 1,81 | 0,48 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 448,7759 | 1,84 | 0,26 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 76 | 447,5683 | 1,93 | 1,04 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 447,3809 | 1,94 | 1,14 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 76 | 445,8431 | 2,08 | 1,37 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 443,3616 | 2,29 | 0,44 |
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 442,4571 | 2,36 | 1,53 |
HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 442,2367 | 2,38 | 0,77 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 441,7156 | 2,42 | 0,97 |
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 441,5439 | 2,44 | 1,12 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 440,8556 | 2,5 | 0,6 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 440,2938 | 2,55 | 1,43 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 80 | 440,2938 | 2,55 | 1,04 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 439,228 | 2,65 | 1,21 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 439,0002 | 2,67 | 1,82 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 438,5729 | 2,71 | 0,7 |
KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 438,3394 | 2,74 | 0,45 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 437,8558 | 2,78 | 0,68 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 437,4105 | 2,82 | 1,69 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 437,4105 | 2,82 | 1,28 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 80 | 437,2195 | 2,85 | 1,45 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 436,6965 | 2,89 | 1,8 |
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 436,6965 | 2,89 | 0,41 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 80 | 436,6527 | 2,9 | 0,95 |
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 436,2896 | 2,94 | 1,82 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 36 | 435,6105 | 3 | 1,93 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 200 | 434,2211 | 3,15 | 0,29 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 510 | 433,663 | 3,2 | 0,26 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 433,1051 | 3,26 | 1,56 |
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 288 | 432,4556 | 3,33 | 0,76 |
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 432,1207 | 3,37 | 1,4 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 432,0634 | 3,38 | 1,94 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 431,5508 | 3,43 | 1,83 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 431,2777 | 3,46 | 1,88 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 431,1888 | 3,47 | 0,91 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 430,9567 | 3,49 | 1,89 |
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 429,5933 | 3,65 | 1,17 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 160 | 429,5096 | 3,65 | 2,53 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 228 | 428,9448 | 3,72 | 0,7 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 428,7994 | 3,73 | 1,5 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 428,4882 | 3,76 | 1,97 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 428,3573 | 3,78 | 2,52 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 428,2811 | 3,79 | 1,87 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 428,2477 | 3,8 | 2,9 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 320 | 428,0763 | 3,81 | 1,14 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 427,9943 | 3,82 | 1,79 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 427,7247 | 3,86 | 1,72 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 152 | 427,3284 | 3,9 | 2,09 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 266 | 426,8074 | 3,96 | 0,14 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 426,1684 | 4,03 | 1,92 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 340 | 425,9732 | 4,06 | 1,74 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 425,9199 | 4,07 | 3,15 |
İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 425,6884 | 4,1 | 0,92 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 160 | 425,6838 | 4,1 | 2,59 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 40 | 425,633 | 4,1 | 2,15 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 38 | 424,7406 | 4,21 | 2,59 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 424,7406 | 4,21 | 3,81 |
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 424,3942 | 4,25 | 2,4 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 424,0576 | 4,29 | 1,35 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 120 | 423,5809 | 4,34 | 2,82 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 423,3619 | 4,37 | 3,02 |
HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 423,2683 | 4,38 | 1,27 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 422,5746 | 4,47 | 1,8 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 422,5118 | 4,48 | 1,73 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 422,308 | 4,5 | 1,86 |
KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 422,2791 | 4,5 | 1,27 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 280 | 421,798 | 4,57 | 2,89 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 421,7806 | 4,57 | 2,24 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 421,7488 | 4,57 | 1,25 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 421,7127 | 4,58 | 1,69 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 342 | 421,6635 | 4,59 | 2,15 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 421,5383 | 4,6 | 3,19 |
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 420,9495 | 4,67 | 2,78 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 420,8331 | 4,69 | 2,77 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 420,4417 | 4,74 | 1,07 |
HATAY / ANTAKYA / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 420,3402 | 4,76 | 1,21 |
Anadolu Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri tamamı burasıdır. Güncel Lise Taban Puanlarına bakmak için tıklayınız.
Nitelikli Anadolu Lise Taban Puanları ve Anadolu Lise Yüzdelik Dilimleri tabloda gösterildiği gibidir. Adayların çok iyi değerlendirme yapmalarını tavsiye ederiz.
Nitelikli Lise Taban Puanları
Anadolu Liseleri 2022 Taban Puanları
Anadolu Liseleri 2022 Taban Puanları, MEB’in yayınladığı verilerden alınmıştır. Her sene sınavın zorluğuna göre değişen taban puanları bu sene bir önceki seneden daha düşük seviyelere gerilemiştir.
Anadolu Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimleri
Anadolu Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimleri, LGS’ye giren adayların geçen seneye göre artış göstermesinin sonucu olarak liselerin kontenjanı da artmıştır. Okul taban puanlarının bu sebepten dolayı düşmesi, yüzdelik dilimlerinin artış göstermesine sebep olmuştur.